東莞市常平浩云塑膠經(jīng)營(yíng)部
主營(yíng)產(chǎn)品: 塑膠原料
鏡湖-MIB-237
價(jià)格
訂貨量(公斤)
¥8.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝕䝔䝓䝘䝕䝗䝖䝕䝔䝔
在線客服
Kumho PS HFH-400 PS (HIPS)
Kumho PS HFH-401 PS (HIPS)
Kumho PS HFH-402 PS (HIPS)
Kumho PS HFH-403 PS (HIPS)
Kumho PS HFH-404 PS (HIPS)
Kumho PS HFH-430U PS (HIPS)
Kumho PS HI-410T PS (HIPS)
Kumho PS HI-420T PS (HIPS)
Kumho PS HI-425 PS (HIPS)
Kumho PS HI-425E PS (HIPS)
Kumho PS HI-425EH PS (HIPS)
Kumho PS HI-425EP PS (HIPS)
Kumho PS HI-425TV PS (HIPS)
Kumho PS HI-425TVL PS (HIPS)
Kumho PS HI-440 PS (HIPS)
Kumho PS HI-445 PS (HIPS)
Kumho PS HI-450 PS (HIPS)
Kumho PS HI-450PG PS (HIPS)
Kumho PS HI-450W PS (HIPS)
Kumho PS HI-490 PS (HIPS)
Kumho PS HI-495 PS (HIPS)
Kumho PS MI-250H PS (HIPS)
Kumho PS MIB Korea K PS (HIPS)
Kumho PS MIB-237 PS (HIPS)

KKPC Kuhmo MIB 237 Blow Molding HIPS
Common Uses: It is used exclusively as a container for fermented milk beverages.
HIPS is a functional resin made by copolymerization of styrene monomer and PBR. It shows excellent balance between impact-resistance and heat-resistance.
Data provided by Korea Kumho Petrochemical Co Ltd.
| 物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.04 g/cc | 0.0376 lb/in3 | ASTM D792 |
| 吸水率 | 0.050 % | 0.050 % | 24 hr immersion; ASTM D570 |
| 線性成型收縮率 | 0.0030 - 0.0060 cm/cm | 0.0030 - 0.0060 in/in | ASTM D955 |
| 熔體流動(dòng)速率 | 8.5 g/10 min | 8.5 g/10 min | ASTM D1238 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度(M 級(jí)) | 70 | 70 | ASTM D785 |
| 極限抗拉強(qiáng)度 | 27.9 MPa | 4050 psi | ASTM D638 |
| 伸長(zhǎng)率 (斷裂) | 30 % | 30 % | ASTM D638 |
| 彎曲強(qiáng)度 | 43.49 MPa | 6308 psi | ASTM D790 |
| 彎曲模量 | 1.860 GPa | 269.8 ksi | ASTM D790 |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 0.892 J/cm @Thickness 3.20 mm | 1.67 ft-lb/in @Thickness 0.126 in | ASTM D256 |
| 電氣性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 體積電阻率 | 1.00e+16 ohm-cm | 1.00e+16 ohm-cm | ASTM D257 |
| 介電強(qiáng)度 | 17.7 kV/mm | 450 kV/in | ASTM D149 |
| 熱性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 載荷下熱變形溫度(1.8 MPa) | 74.0 °C | 165 °F | unannealed; ASTM D648 |
| 維卡軟化溫度 | 98.0 °C | 208 °F | ASTM D1525 |
| 可燃性(UL94) | HB @Thickness 1.60 mm | HB @Thickness 0.0630 in | |
| HB @Thickness 2.20 mm | HB @Thickness 0.0866 in | ||
| HB @Thickness 3.20 mm | HB @Thickness 0.126 in |
