找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com
浙江正軒閥門有限公司
主營產(chǎn)品: 陶瓷閥 , 調(diào)節(jié)閥
正軒閥門-法蘭襯膠閘閥Z41J-鑄鋼材質(zhì)-不銹鋼襯膠閘閥
價格
訂貨量(臺)
¥1280.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝐䝗䝑䝏䝕䝕䝕䝓䝒䝘
在線客服
浙江正軒閥門有限公司
店齡5年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
陳先生 銷售總監(jiān)
聯(lián)系電話
䝒䝐䝗䝑䝏䝕䝕䝕䝓䝒䝘
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
浙江省溫州市
主營產(chǎn)品


| 公稱通徑DN(mm) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | |||||||||
| L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | H | H1 | D0 | |
| Z40、Z41、Z42 | ||||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 220 | 240 | 120 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 255 | 284 | 140 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 275 | 303 | 160 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-Φ18 | 280 | 321 | 180 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 300 | 352 | 200 |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 358 | 438 | 240 |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 375 | 450 | 240 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 433 | 528 | 280 |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 502 | 620 | 320 |
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 612 | 753 | 360 |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 12-Φ23 | 676 | 847 | 360 |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-Φ25 | 820 | 1039 | 400 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 969 | 1245 | 450 |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 1142 | 1472 | 560 |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-Φ25 | 1280 | 1450 | 640 |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-Φ30 | 1452 | 1887 | 640 |
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 38 | 4 | 20-Φ30 | 1541 | 2011 | 720 |
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 42 | 4 | 20-Φ34 | 1676 | 2181 | 720 |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 46 | 5 | 20-Φ41 | 1874 | 2346 | 800 |
| 700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 48 | 5 | 24-Φ41 | 2139 | 2819 | 880 |
| 800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 50 | 5 | 24-Φ41 | 2293 | 3034 | 980 |
| 900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | 52 | 5 | 28-Φ41 | 2595 | 3445 | 1080 |
| 1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 54 | 5 | 28-Φ42 | 2733 | 3683 | 1180 |


采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確