找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com
納加霍里科技(上海)有限公司
店齡5年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
上海市嘉定區(qū)
手機(jī)掃碼查看 移動端的落地頁
納加霍里科技(上海)有限公司
主營產(chǎn)品: 工業(yè)品進(jìn)出口貿(mào)易
FREEBEAR-福力百亞-鈑金壓力機(jī)專用空氣式滾輪條-FAD22T
價格
訂貨量(1)
¥2357.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
憩憭憫憦憩憫憫憪憧憦憥
在線客服
納加霍里科技(上海)有限公司
店齡5年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
黃小姐 銷售主任
聯(lián)系電話
憩憭憫憦憩憫憫憪憧憦憥
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
上海市嘉定區(qū)
主營產(chǎn)品
FREEBEAR 福力百亞 鈑金壓力機(jī)專用空氣式滾輪條 FAD22T
廠家直銷,日本直郵,保證正品

| 型號 | 本體尺寸(mm) | 自重 | 使用空氣壓力 | Data Download (DXF/PDF) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | P | kg | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | ||||||
| 負(fù)荷能力 | |||||||||||||
| kN | kgf | kN | kgf | kN | kgf | kN | kgf | ||||||
| FAD22T-450 | 448 | 412 | 15×P21.6=324 | 2.0 | 1.46 | 148.5 | 1.73 | 176.5 | 2.32 | 236.7 | 2.91 | 297.0 | |
| FAD22T-520 | 520 | 484 | 18×P22=396 | 2.4 | 1.70 | 173.7 | 2.02 | 206.7 | 2.71 | 277.0 | 3.40 | 347.4 | |
| FAD22T-600 | 584 | 548 | 23×P20=460 | 2.7 | 1.96 | 199.9 | 2.36 | 240.7 | 3.14 | 320.2 | 3.92 | 399.7 | |
| FAD22T-700 | 684 | 648 | 28×P20=560 | 3.1 | 2.21 | 224.9 | 2.65 | 270.2 | 3.53 | 360.0 | 4.41 | 449.7 | |
| FAD22T-800 | 784 | 748 | 33×P20=660 | 3.6 | 2.69 | 274.4 | 3.21 | 327.7 | 4.29 | 438.2 | 5.38 | 548.7 | |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確