找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com
寧波帝鴻塑化有限公司
主營產(chǎn)品: PBT
LDPE-揚子-2420H-收縮性薄膜
價格
訂貨量(千克)
¥12.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝕䝔䝏䝗䝕䝗䝖䝘䝑䝘
在線客服

| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 基本性能 | 密度 | 0.922-0.926 | g/cm3 | |||
| 熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | 1.7-2.2 | g/10min | |||
| 物理性能 | 光澤度 | 20℃ | ASTM D-2457 | >40 | ||
| 機械性能 | 限伸長率 | 縱向 | ISO 527 | >200 | % | |
| 橫向 | ISO 527 | >580 | % | |||
| 彈性模量(拉伸) | ISO 527 | >200 | N/mm2 | |||
| 屈服拉伸強度 | ISO 527 | >10 | N/mm2 | |||
| 拉伸強度 | 縱向 | ISO 527 | >20 | MPa | ||
| 橫向 | ISO 527 | >12 | MPa | |||
| 熱性能 | 維卡軟化溫度 | ISO 306 | >90 | ℃ | ||
| 熔融溫度 | ISO 3146 | >108 | ℃ | |||
| 其它性能 | 落鏢 | ASTM D-1709 | >90 | g | ||
| 濁度 | ASTM D-1003 | <9 | % | |||
| 薄膜厚度 | 50 | μm | ||||








采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確