杭州微圖視覺科技有限公司
商易通標準會員
杭州微圖視覺科技有限公司
店齡6年 ·
企業(yè)認證 ·
浙江省杭州市
主營產(chǎn)品: 高速工業(yè)相機, 線掃攝像頭相機, 線掃鏡頭, 線掃光源, 視覺檢測方案, 自動化檢測方案, 萬兆網(wǎng)相機, vieworks相機, 科研級遠心鏡頭, 基因分選方案相機
手機掃碼查看 移動端的落地頁
杭州微圖視覺科技有限公司
主營產(chǎn)品: 高速工業(yè)相機, 線掃攝像頭相機, 線掃鏡頭, 線掃光源, 視覺檢測方案, 自動化檢測方案, 萬兆網(wǎng)相機, vieworks相機, 科研級遠心鏡頭, 基因分選方案相機
ῡ῟ῦ῟ῢῧῥῤῡῠῡ
杭州微圖視覺-MARS2048-L51GM-2K線陣相機千兆網(wǎng)接口-金屬表面瑕疵檢測WX
價格
訂貨量(PC)
¥8500.00
≥1
¥4750.00
≥100
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 艾工 銷售
ῡ῟ῦ῟ῢῧῥῤῡῠῡ
發(fā)貨地 浙江省杭州市
在線客服
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 杭州微圖視覺
型號 MARS2048-L51GM
感光芯片 E2V
快門 Rolling Shutter
分辨率 2048 px x 1 px
像素尺寸 10 μm x 10 μm
行頻 51 K
色彩 黑白
接口 GigE 千兆以太網(wǎng)
尺寸 62.0 mm × 62.0 mm × 35.0 mm
鏡頭接口 M42(FBL 12)
商品介紹
一般信息 | ||
|---|---|---|
| 產(chǎn)品編號 | CP-1203 | |
| 全系列產(chǎn)品 | Mars 火星系列 | |
感光芯片 | ||
|---|---|---|
| 感光芯片供應商 | E2V | |
| 感光芯片 | E2V | |
| 快門 | Rolling Shutter | |
| 感光芯片類型 | CMOS | |
| 水平/垂直分辨率 | 2048 px x 1 px | |
| 分辨率 | VGA | |
| 水平/垂直像素尺寸 | 10 μm x 10 μm | |
| 行頻 | 51 K | |
| 黑白/彩色 | 黑白 | |
| 圖像格式 | Mono8 | |
EMVA數(shù)據(jù) | ||
|---|---|---|
| 信噪比 | 45.0 dB | |
| 動態(tài)范圍 (典型) | 73.0 dB | |
| 靈敏度 | 162 | |
| 曝光時間 | 8μs~1s | |
相機數(shù)據(jù) | ||
|---|---|---|
| 接口 | 千兆以太網(wǎng)(1000 Mbit/s) | |
| 像素位深 | 8 / 10 bits | |
| 同步 | ● Soft Trigger 軟件觸發(fā) ● Hardware Trigger 硬件觸發(fā) ● Free Run 自由運行 | |
| I/O 控制 | 12芯Hirose外部觸發(fā)接口,2路差分/單端輸入、2路差分/單端輸出、1路差分/單端可配置輸入輸出,1路GPIO | |
| 電源要求 | 通過Hirose接口供電,DC12V~24V | |
設計 | ||
|---|---|---|
| 設計 | 工業(yè)設計 | |
| 外殼尺寸(L x W x H) | 62.0 mm × 62.0 mm × 35.0 mm | |
| 鏡頭接口 | M42(FBL 12) | |
| 工作溫度 | -30- 50°C(工作),-30- 80°C(存儲) | |
| 重量(典型) | 230g | |
軟件環(huán)境 | ||
|---|---|---|
| 驅(qū)動及SDK | Mars系列相機二次開發(fā)套件(iCentral)或第三方GigE Vision協(xié)議軟件 | |
| 操作系統(tǒng) | Windows,Linux | |
| 通用協(xié)議 | GigE Vision 和 GenICam | |


| 公司名稱 | 杭州微圖視覺科技有限公司 |
| 公司地址 | 杭州市西湖區(qū)西園九路8號 |
| 郵政編碼 | 310030 |
| 電話 | 0571-86888309-809 |
| 銷售熱線 | 王工 13588832187 |
| 電子郵件 | wangx@visiondatum.com |
| 微圖網(wǎng)址 | www.visiondatum.com |
| www.visiondatum.cn |
聯(lián)系方式
公司名稱 杭州微圖視覺科技有限公司
聯(lián)系賣家 艾工
電話 ῧῤῦῡ-ῢῠῢῢῢ῟ῧῥ
手機 ῡ῟ῦ῟ῢῧῥῤῡῠῡ
地址 浙江省杭州市
聯(lián)系二維碼
