杭州微圖視覺科技有限公司
店齡6年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
浙江省杭州市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁
杭州微圖視覺科技有限公司
主營產(chǎn)品: 高速工業(yè)相機(jī), 線掃攝像頭相機(jī), 線掃鏡頭, 線掃光源, 視覺檢測方案, 自動(dòng)化檢測方案, 萬兆網(wǎng)相機(jī), vieworks相機(jī), 科研級(jí)遠(yuǎn)心鏡頭, 基因分選方案相機(jī)
杭州微圖視覺GigE相機(jī)Mars46MD-2GM-M58玻璃瓶體積檢測工業(yè)插頭尺寸測量S
價(jià)格
訂貨量(PC)
¥30000.00
≥1
¥6000.00
≥200
店鋪主推品 熱銷潛力款
萦萫萭萫萧萨萩营萦萪萦
在線客服
杭州微圖視覺科技有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
艾工 銷售
聯(lián)系電話
萦萫萭萫萧萨萩营萦萪萦
所在地區(qū)
浙江省杭州市
一般信息 | ||
|---|---|---|
| 全系列產(chǎn)品 | Mars 火星系列 | |
感光芯片 | ||
|---|---|---|
| 感光芯片供應(yīng)商 | / | |
| 感光芯片 | / | |
| 快門 | Global Shutter | |
| 靶面尺寸 | 33.9mm | |
| 感光芯片類型 | CMOS | |
| 水平/垂直分辨率 | 9344 px x 5000 px | |
| 水平/垂直像素尺寸 | 3.2 μm x 3.2 μm | |
| 幀速率 | 2.6 fps | |
| 黑白/彩色 | Mono | |
EMVA數(shù)據(jù) | ||
|---|---|---|
| 動(dòng)態(tài)范圍 (典型) | 66.0 dB | |
| 信噪比 (典型) | 40.0 dB | |
相機(jī)數(shù)據(jù) | ||
|---|---|---|
| 接口 | GigE 千兆以太網(wǎng) | |
| 像素位深 | 12 bits | |
| 同步 | ● Soft Trigger 軟件觸發(fā) ● Hardware Trigger 硬件觸發(fā) ● Free Run 自由運(yùn)行 | |
| I/O 控制 | 3路光耦隔離輸入,3路光耦隔離輸出,1 路RS232 串口 | |
| 電源要求 | 12-24 VDC | |
設(shè)計(jì) | ||
|---|---|---|
| 外殼尺寸(L x W x H) | 72 mm x 72 mm x 65 mm | |
| 鏡頭接口 | M58 | |
| 工作溫度 | -30- 50°C(工作),-30- 80°C(存儲(chǔ)) | |
軟件環(huán)境 | ||
|---|---|---|
| 驅(qū)動(dòng)及SDK | Mars系列相機(jī)二次開發(fā)套件(iCentral)或第三方GigE Vision協(xié)議軟件 | |
| 操作系統(tǒng) | Windows,Linux | |
| 通用協(xié)議 | GigE Vision 和 GenICam | |
