研維8寸安卓三防平板電腦-支持條碼掃描一維碼二維碼條碼識(shí)別-帶標(biāo)準(zhǔn)USB接口-高亮度高分辨率顯示屏幕-高通處理器8寸手持加固平板電腦-出入庫管理資產(chǎn)盤里盤點(diǎn)-進(jìn)銷存管理手持平板電腦工業(yè)SFYW81SQ
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥2000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
萦萧萨萦萤萤萧萭营营萬
立即詢價(jià)
立即詢價(jià)
南京研維信息技術(shù)有限公司
店齡5年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
陳江鑫 售前經(jīng)理
聯(lián)系電話
萦萧萨萦萤萤萧萭营营萬
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
江蘇省南京市
友情提示:
1:研維三防該款平板電腦為工業(yè)電腦,不適合家庭娛樂用。研維三防多年線下市場(chǎng)營(yíng)銷,該頁面銷量不代表真實(shí)市場(chǎng)銷量情況。
2:可按需定制5G網(wǎng)絡(luò)(詳詢客服,部分機(jī)型為自帶4G或5G網(wǎng)絡(luò))。
3:研維三防安卓三防平板電腦配置多種(機(jī)型不一樣,搭配不一樣,詳詢客服):
處理器支持: MTK8核 / MTK10核 / 各型號(hào)高通處理器
內(nèi)存支持:4G內(nèi)存 / 8G內(nèi)存
硬盤存儲(chǔ):64GSSD / 128GSSD / 256GSSD
4:額外付費(fèi)定制硬件項(xiàng)目包含:掃描頭、低頻/高頻/超高頻RFID、航插接口、二代證識(shí)別、CAN接口、433lora模塊、航插接口、zigbee、客供模塊內(nèi)置等;
5:支持定制軟件項(xiàng)目:修改開機(jī)畫面,包括開機(jī)logo、動(dòng)畫 / 修改系統(tǒng)型號(hào) / 自定義系統(tǒng)內(nèi)置APP,刪除或添加 /自啟動(dòng)客戶的APP / 屏蔽無線藍(lán)牙4G通訊功能 / 客戶部分APP加密需求 / 客戶特制的有linux驅(qū)動(dòng)的模塊的集成
6:支持選配配件有:觸屏筆 /拓展底座 / 車載支架 / 寬壓車充 / 四點(diǎn)肩帶 /備用電池
7:本頁面詳情也許未同步更新,歡迎聯(lián)系我們,選型研維新款機(jī)器配置,充分溝通您的需求,再下單。買得對(duì)才能節(jié)約您寶貴的時(shí)間。(不溝通直接下單的話,不能發(fā)貨的哦。)










一、 標(biāo)配配置描述:
標(biāo)配配置 | |
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 :8寸安卓手持平板電腦 規(guī)格型號(hào):SF-YW81SQ 外觀尺寸 : 225*143*19mm 重量: 裸機(jī)630g ,帶彩盒和標(biāo)配配件1330g,底座:290g 整機(jī)顏色: 黑色(底殼黑色,前殼黑色) |
CPU | 類型 MSM8953(8core) 速度 2.0GHz |
GPU | 類型 Adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps |
內(nèi)存 | DDR3L 4GB/ LPDDR3 |
硬盤 | 64GB |
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 Android 9.0 |
LCD | 屏幕尺寸 8 inch 16:10 屏幕分辨率 800*1280 IPS屏 亮度 700 cd/m2 |
TP | 觸摸屏 5多點(diǎn)電容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,支持手寫 |
攝像頭 | 前置 前置2.0MP 后置 后置13MP ,自動(dòng)對(duì)焦帶閃光燈 8MP(待定) |
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置 內(nèi)置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 |
咪頭 | 內(nèi)置 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ |
電池 | 類型 內(nèi)置聚合物鋰離子電池 容量 3.7V/8500mAh 續(xù)航時(shí)間 6.5小時(shí)(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)LCD最大亮度,播放1080P高清視頻) |
Indicator light | 內(nèi)置 充電指示燈,低電量紅燈閃爍、20%以上紅燈長(zhǎng)亮、充滿綠色長(zhǎng)亮 |
L-Sensor | 內(nèi)置 光感 待定 |
M-Sensor | 內(nèi)置 地磁傳感(指南針) |
gyroscope | 軟陀螺 模擬 |
G_sensor | 內(nèi)置 重力加速度傳感器 |
WIFI | WIFI模塊 WIFI 802.11(a/b/g/n) 頻率2.4G+5G 雙頻WIFI, |
Bluetooth | 內(nèi)置 BT4.1(BLE) class1.5 傳輸距離:10m |
4G | 內(nèi)置 CMCC 4M: LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8 |
GPS | 內(nèi)置 支持: GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動(dòng)時(shí)間:<30秒,熱啟動(dòng)時(shí)間:<28秒,頻率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) |
NFC | 內(nèi)置 ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PCD 106 kbit/s to 848 kbit/s ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PICC 106 kbit/s to 424 kbit/s MIFARE reader encryption mechanism (MIFARE 1K/4K) Reading NFC Forum tags (MIFARE Ultralight, Jewel, FeliCa open tag, ISO/IEC 14443-4) Reading DESFire card ISO/IEC 15693/ICODE reader NFC-IP1 and NFC-IP2 protocols (ISO/IEC 18092 /ECMA 340 and ISO/IEC 21481/ECMA 352) 106 kbit/s to 424 kbit/s B’ and MIFARE card emulation |
接口 | TF存儲(chǔ)卡座 擴(kuò)展外置存儲(chǔ) x1 max:128G USB接口 擴(kuò)展外置存儲(chǔ)及數(shù)據(jù)傳輸 標(biāo)準(zhǔn)USB 3.0*1、type C x1 耳機(jī)接口 音頻輸出 ∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)接口 x1 DC接口 電源 DC 5V 3A ∮3.5mm 電源接口 x1 HDMI接口 音視頻輸出 HDMI 1.4a Type C x1 擴(kuò)展接口 pogo Pin 12pin Pogo Pin x1 |
OTG線 | OTG轉(zhuǎn)接線 NA |
USB線 | USB連接線 NA |
電源適配器 | 標(biāo)配 AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 5V/3A 歐規(guī) |
認(rèn)證體系 | IP67 IPX7 方法名稱:短時(shí)浸水試驗(yàn) 試驗(yàn)設(shè)備和試驗(yàn)條件:浸水箱。其尺寸應(yīng)使試樣放進(jìn)浸水箱后,樣品底部到水面的距離至少為 1m 。試樣頂部到水面距離至少為0.15 m 。 試驗(yàn)時(shí)間: 30 min IP67可選 |
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 120cm 開機(jī)狀態(tài) 工作溫度 ‘-10 °C to 50 °C 存儲(chǔ)溫度 ’-30 °C to 70 °C 濕度 Humidity: 95% Non-Condensing |
保修/外包裝 | 整機(jī)一年質(zhì)保,終身技術(shù)支持 / 中性包裝,可OEM服務(wù) |
