東菱數(shù)控機(jī)床有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 立式加工中心, 龍門(mén)加工中心, 數(shù)控斜車(chē), 數(shù)控銑床, 數(shù)控對(duì)頭鏜銑, 雙立柱, 定制化專機(jī)
東菱數(shù)控vmc650立式小型數(shù)控加工中心機(jī)床-電腦鑼-多功能廠家直銷
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥125000.00
≥1
¥120000.00
≥2
店鋪主推品 熱銷潛力款
莸莶莶莺莾莹莾莼莵莺莼
在線客服
立即詢價(jià)
立即詢價(jià)
立即詢價(jià)
立即詢價(jià)
立即詢價(jià)
東菱數(shù)控機(jī)床有限公司
店齡5年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
李經(jīng)理
聯(lián)系電話
莸莶莶莺莾莹莾莼莵莺莼
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
山東省
主營(yíng)產(chǎn)品
立式加工中心, 龍門(mén)加工中心, 數(shù)控斜車(chē), 數(shù)控銑床, 數(shù)控對(duì)頭鏜銑, 雙立柱, 定制化專機(jī)






Specifications | Units | VMC650 |
工作臺(tái)尺寸Table size | mm | 800x400 |
X軸行程X axis travel | mm | 650 |
Y軸行程Y axis travel | mm | 400 |
Z軸行程Z axis travel | mm | 500 |
工作臺(tái)z大承重Max. worktable load | kg | 400 |
T型槽(數(shù)量-寬度-間隙) T slot(number-width-pitch) | 3-18x125 | |
主軸轉(zhuǎn)速M(fèi)ax. spindle speed | rpm | 8000(Optional:10000 ) |
主軸錐度Spindle taper | mm | BT40 |
主電機(jī)功率Main motor power | kw | 5.5 |
X/Y/Z軸快移速度 X/Y/Z rapid traverse speed | m/min | 24/24/20 (Optional:48/48/36 ) |
切削進(jìn)給速度Cutting feed speed | mm/min | 1-10000 |
導(dǎo)軌形式Guide rail type | Linear rail | |
主軸中心到立柱表面距離 Distance from spindle axis to column surface | mm | 469 |
主軸端部到工作臺(tái)表面距離 Distance between spindle nose and worktable surface | mm | 100-600 |
定位精度Positioning accuracy | mm | ±0.0075 |
重復(fù)定位精度Repeat positioning accuracy | mm | ±0.005 |
刀庫(kù)Tool magazine | 16 Armless/(Optional: Arm 24 ) | |
刀具z大直徑Max. tool diameter | mm | φ90 |
刀具z大重量Max.tool weight | kg | 8 |
機(jī)床重量Machine weight | kg | 4000 |
外形尺寸Overall dimension | mm | 2400x2000x2550 |




