愛(ài)司凱科技股份有限公司杭州分公司
店齡6年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
浙江省杭州市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)
愛(ài)司凱科技股份有限公司杭州分公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 電子產(chǎn)品制造設(shè)備
愛(ài)司凱ACE-430圓網(wǎng)制版機(jī)
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥2200.00
≥1
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
ῡ῟ῤῧ῟ῧῧῦῢῧῤ
在線客服
立即詢價(jià)
立即詢價(jià)
愛(ài)司凱科技股份有限公司杭州分公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
焦經(jīng)理 焦經(jīng)理
聯(lián)系電話
ῡ῟ῤῧ῟ῧῧῦῢῧῤ
經(jīng)營(yíng)模式
商業(yè)服務(wù)
所在地區(qū)
浙江省杭州市
主營(yíng)產(chǎn)品
立即詢價(jià) 



| 設(shè)備型號(hào) | ACE 430 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 激光路數(shù) | 8CH | |||||
| 生產(chǎn)力 | 0.6m2/h | |||||
| 最大雕版幅面 | 17"×12"/ 430×330 mm | |||||
| 適用版材類(lèi)型 | 熱蝕型菲林、數(shù)碼水洗凸版、數(shù)碼水洗柔版、數(shù)碼溶劑型柔版 | |||||
版材厚度 | 0.175mm~1.7mm | |||||
應(yīng)用范圍 | 標(biāo)簽、商標(biāo) | |||||
分辨率 | 4000dpi | |||||
| 控制接口 | USB2.0 | |||||
| 上版方式 | 手動(dòng)上下版 | |||||
| 激光功率 | 高功率半導(dǎo)體激光器 | |||||
| 設(shè)備尺寸 | 主機(jī):670×610×520 mm (W×D×H) | |||||
| 風(fēng)箱:670×570×490 mm (W×D×H) | ||||||
| 設(shè)備重量 | 主機(jī):約 145Kg | |||||
| 風(fēng)箱:約 75Kg | ||||||
| 電源功率 | 220V/50Hz, 主機(jī)0.5KW 吸塵1.3KW | |||||
| 使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度 18~29℃, 濕度 20%~69% | |||||
