深圳美科儀科技有限公司
主營產(chǎn)品: 紅外熱像儀, 超聲波檢漏儀, 冷媒鑒別儀, 冷媒分析儀, 進(jìn)口測力計(jì), 可燃?xì)怏w檢漏儀, 靜電防護(hù)測試儀器
FLIR-E76-紅外熱像儀320X240分辨率
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥58000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
莸莾莾莸莹莼获莻莹莸莾
在線客服
深圳美科儀科技有限公司
店齡7年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
王先生 銷售主管
聯(lián)系電話
莸莾莾莸莹莼获莻莹莸莾
所在地區(qū)
廣東省深圳市
主營產(chǎn)品
紅外熱像儀, 超聲波檢漏儀, 冷媒鑒別儀, 冷媒分析儀, 進(jìn)口測力計(jì), 可燃?xì)怏w檢漏儀, 靜電防護(hù)測試儀器

FLIR E76-24/42/14紅外熱像儀320X240分辨率這款 320 x 240 像素相機(jī)設(shè)計(jì)用于覆蓋近處和遠(yuǎn)處目標(biāo),配備 24° 鏡頭,可選溫度范圍為 1832°F (1000°C)、激光輔助自動(dòng)對焦和三個(gè)區(qū)域測量框。 此外,它可以快速設(shè)置并隨附 FLIR 的 Thermal Studio Starter。
選型參考:
| 型號(hào) | 紅外熱像素 |
| E54 | 320X240 |
| E76 | 320X240 |
| E86 | 464X348 |
| E96 | 640X480 |
| 型號(hào) | 鏡頭 | 描述 | 訂貨編號(hào) |
| E76-14 | 14度29mm鏡頭 | 視野相對狹窄,清晰聚焦遠(yuǎn)距離目標(biāo) | 78511-1101 |
| E76-24 | 24度17mm鏡頭 | 通常被認(rèn)為是標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 | 78512-1101 |
| E76-42 | 42度10mm鏡頭 | 廣角鏡頭捕獲大視野 | 78513-1101 |
| 型號(hào):E76 | |
| 紅外分辨率 | 320 × 240 像素 |
| UltraMax? 增強(qiáng)的分辨率 | 307,200 像素 |
| MSX? 圖像增強(qiáng) | 是:視覺相機(jī)的細(xì)節(jié)增加了深度和視角 |
| 內(nèi)置視覺相機(jī) | 5 MP,定焦,內(nèi)置 LED 燈 |
| 熱敏性 | <30 mK @ 30°C (86°F),42° 鏡頭 |
| 溫度范圍 | -20°C 至 120°C(-4°F 至 248°F);0°C 至 650°C(32°F 至 1202°F) |
| 可選溫度范圍 | 300°C 至 1000°C(572°F 至 1832°F) |
| 準(zhǔn)確性 | ±2°C (±3.6°F) 或讀數(shù)的 ±2% |
| 對焦模式 | 連續(xù)激光測距儀 (LDM)、單次 LDM、單次對比度、手動(dòng) |
| 數(shù)碼變焦 | 1-4x 連續(xù) |
| 測量工具 | 實(shí)時(shí)模式下 3 個(gè)測光表,實(shí)時(shí)模式下 3 個(gè)區(qū)域計(jì) |
| 測量預(yù)設(shè) | 無、中心點(diǎn)、熱點(diǎn)、冷點(diǎn)、用戶預(yù)設(shè) 1&2 |
| 可用鏡頭 | 14°、24°、42°、微距 (2x) |
| 鏡片識(shí)別 | 自動(dòng)(FLIR AutoCalTM) |
| 一鍵式電平/跨度 | 是:自動(dòng)對比度增強(qiáng) |
| 激光筆 | 是的 |
| 激光測距儀 | 是的 |
| 機(jī)載路由軟件 | FLIR Inspection RouteTM - 已啟用 |
| 相機(jī)報(bào)告構(gòu)建 | 對圖像和視頻進(jìn)行語音注釋和 GPS 標(biāo)記;屏幕文字;在觸摸屏上繪制紅外圖像 |
| FLIR 軟件集成 | FLIR Thermal Studio Starter、FLIR Thermal Studio、FLIR Thermal Studio Pro、FLIR Research Studio |
| 輻射 JPEG | 是的 |
| 紅外、輻射、可視視頻記錄 | 是的 |
| 紅外、輻射、視覺視頻流 | 是,通過 UVC(輻射、非輻射、視覺)和 Wi-Fi(非輻射、視覺) |
| 通訊方式 | USB 2.0、藍(lán)牙?、Wi-Fi、DisplayPort |
| METERLink? | 是的 |
| 顯示 | 640 × 480 像素 (VGA) Dragontrail? 觸摸屏 |
| 跌落測試 | 3 米(6.6 英尺) |
| 電池工作時(shí)間 | >2.5 小時(shí),標(biāo)準(zhǔn)使用 |
