找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com
優(yōu)派PJD7828HDL/THD701/PX701HD商務(wù)高清投影機(jī)
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥6500.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
莸莾莻莻莹莹获莸莹莶莶
| 主要參數(shù) | |
| 產(chǎn)品類型 | 家用投影機(jī) |
|---|---|
| 投影機(jī)特性 | 3D |
| 投影技術(shù) | DLP |
| 顯示芯片 | 0.65英寸DMD芯片 |
| 亮度 | 3200流明 |
| 亮度均勻值 | 80% |
| 對(duì)比度 | 22000:1 |
| 標(biāo)準(zhǔn)分辨率 | 1920*1080 |
| 掃描頻率 | 水平:15-100kHz 垂直:24-120Hz |
| 光源參數(shù) | |
| 光源功率 | 210W |
|---|---|
| 光源壽命 | 正常模式:4000小時(shí),經(jīng)濟(jì)模式:10000小時(shí) |
| 投影參數(shù) | |
| 變焦方式 | 手動(dòng)變焦 |
|---|---|
| 聚焦方式 | 手動(dòng)聚焦 |
| 變焦比 | 1.3X |
| 投射比 | 1.15-1.5(60英寸@1.52m) |
| 投影距離 | 1.29-14.28m |
| 投影尺寸 | 30-300英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 色彩數(shù)目 | 10.7億色 |
| 光軸(偏稱軸) | 110%±5% |
| 梯形校正 | 垂直:±40度 |
| 系統(tǒng)參數(shù) | |
| 揚(yáng)聲器 | 10W×1 |
|---|---|
| 接口參數(shù) | |
| 輸入接口 | 1×VGA輸入:Db-15,兼容色差信號(hào) 1×復(fù)合:RCA接口 1×S-Video輸入 2×音頻輸入:迷你立體聲接口,Audio in 2支持麥克風(fēng) 1×HDMI 1.4 1×HDMI/MHL 2.0 1×Type A USB,充電 1×Mini USB,軟件升級(jí)和 遙控鼠標(biāo) |
|---|---|
| 輸出接口 | 1×VGA輸出:Db-15 1×音頻輸出:迷你立體聲接口 |
| 控制接口 | 1×RS232控制口:DB-9 |
| 規(guī)格參數(shù) | |
| 產(chǎn)品噪音 | 正常模式:35dB,經(jīng)濟(jì)模式:30dB |
|---|---|
| 電源功率 | 330W,待機(jī)功率:<0.5W |
| 電源性能 | AC100-240V,50/60Hz |
| 產(chǎn)品尺寸 | 316×228×103.7mm |
| 產(chǎn)品重量 | 2.4kg |
| 安全認(rèn)證 | CB,TUV,GS,UL,CCC,F(xiàn)CC,C-Tick,ROHS,REACH,SVHC,WEEE,ErP EAC,UkrSEPRO/EMC DOC,UL COC,TUV-S Mark(Argentina),PSB,KCC,KC,SASO,CECP |
| 適用環(huán)境 | 工作溫度:0-40℃ 工作濕度:10-90%(無(wú)凝結(jié)狀態(tài)) |
| 其它參數(shù) | 海拔:0-6000英尺,超過(guò)10000英尺(3048米)會(huì)降低性能 |
| 隨機(jī)附件 | |
| 包裝清單 | 優(yōu)派 PJD7828HDL x1 電源線1.8m x1 VGA線1.8m x1 遙控器帶電池 x1 快速啟動(dòng)指南 x1 說(shuō)明書(shū)光盤(pán) x1 保修卡 x1 |
|---|---|
| 保修信息 | |
| 保修政策 | 全國(guó)聯(lián)保,享受三包服務(wù) |
|---|---|
| 質(zhì)保時(shí)間 | 2年 |
| 質(zhì)保備注 | 整機(jī)質(zhì)保2年,燈泡保修1年(且使用時(shí)間在700小時(shí)以內(nèi)) |
| 客服電話 | 400-898-8588 |
采購(gòu)數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗(yàn)證碼不正確