東莞市誠峻信電子有限公司
主營產(chǎn)品: 網(wǎng)絡(luò)分析儀, 頻譜分析儀, 信號發(fā)生器, 無線電綜合測試, 手機綜合測試儀, 藍牙測試儀
現(xiàn)貨租售二手儀器柯尼卡美能達-CA310A-色彩分析儀-高價回收閑置儀器儀表
價格
訂貨量(臺)
¥10000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
잵잰잱잭잱잭잴재잳잰잵
在線客服
東莞市誠峻信電子有限公司
店齡5年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
曾林
聯(lián)系電話
잵잰잱잭잱잭잴재잳잰잵
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
廣東省東莞市
主營產(chǎn)品
柯尼卡美能達-CA310A-色彩分析儀
人,以誠為本,以信為天。社會需要誠信,咱們做生意更需要誠信!豈能盡人如意,但求無愧于心。您的信任是我們的期待!互惠互利,合作共贏!回收倒閉工廠設(shè)備,工廠閑置二手設(shè)備,實驗室儀器設(shè)備!有貨源歡迎轉(zhuǎn)介,重酬!
誠信、高價回收:頻譜分析儀、網(wǎng)絡(luò)分析儀、示波器、阻抗分析儀、信號發(fā)生器、數(shù)字萬用表、電子負載、噪聲系數(shù)分析儀、電纜/天線分析儀、調(diào)制度分析儀、功率計/功率探頭、頻率計、LCR表、等各類儀器儀表。
回收品牌:
安捷倫Agilent/HP、泰克Tektronix、安立Anritsu、羅德施瓦茨R&S、愛德萬Advantest、艾法斯Aeroflex、馬可尼IFR/Marconi、吉時利Keithley、日立Hitachi、 松下Panasonic、福祿克Fluke、致茂Chroma、力科Lecroy、萊特波特LitePoint、是德Keysight 、橫河Yokogawa、柯尼卡美能達KONICA MINOLTA、思博倫Spirent等世界品牌。
本公司長期回收/銷售/租賃/維修各種二手儀器:網(wǎng)絡(luò)分析儀,頻譜分析儀、信號發(fā)生器、數(shù)字示波器、高低頻信號源、藍牙測試儀、無線通信測試儀、數(shù)字萬用表、電子負載、直流/交流電源、數(shù)據(jù)采集儀、色彩分析儀、頻率計等各類儀器。
聯(lián)系人:張先生:18570066251
曾先生:13929260731
QQ:914766935
地址:東莞市塘廈大道北445號鉅業(yè)大廈4樓407室
歡迎來電!上門看貨!價格好商量!您的滿意是我們的追求。
新一代產(chǎn)品,超越CA-210
測量LED背光的LCD顯示器時,精度更高,速度更快
顯示器色彩分析儀
可測量LCD,OEL,FED等顯示器件 更快速、更精確、對低亮度更敏感、使用更簡便。
規(guī)格
主要規(guī)格
類別 | CA-310 (LED 閃爍度探頭 ?27) | CA-310 (LED 閃爍度探頭 ?10) | ||
傳感器 | 硅光元件 | |||
測量口徑 | ?27 mm | ?10 mm | ||
受光角 | ±2.5° | ±5° | ||
測量距離 | 30±10mm | 30±5mm | ||
顯示范圍 | 亮度 | 0.0001-1000 cd/m2 | 0.0001-3000 cd/m2 | |
色度 | 可顯示為4位或3位小數(shù)(可選擇) | | ||
亮度 | 測量范圍 | 0.0050-1000 cd/m2 | 0.0150-3000 cd/m2 | |
精度(白場)*1 | 10.00-1000 cd/m20.0050-0.0999 cd/m20.1000-0.9999 cd/m2 ±2%±0.0010 cd/m2±4%±0.0015 cd/m2±3%±0.0010 cd/m2 | 30.00-3000 cd/m20.0150-0.2999 cd/m20.3000-29.99 cd/m2 ±2%±0.0030 cd/m2±4%±0.0045 cd/m2±3%±0.0030 cd/m2 | ||
重復(fù)性(2δ)*1 | 1.000-1000 cd/m20.0050-0.0999 cd/m20.1000-0.9999 cd/m2 0.1%+0.0010 cd/m21% + 0.0010 cd/m20.2% + 0.0010 cd/m2 | 3.000-3000 cd/m20.0150-0.2999 cd/m20.3000-2.999 cd/m2 0.1% + 0.0030 cd/m21% + 0.0030 cd/m20.2% + 0.0030 cd/m2 | ||
色度 | 測量范圍 | 0.0500-1000 cd/m2 | 0.1500-3000 cd/m2 | |
精度*1(溫度:23°C±2°C,相對濕度: (40±10)%) | 20.00-100 cd/m20.0500-4.999 cd/m25.000-19.99 cd/m2120 cd/m2 ±0.003 適用于白場±0.005 適用于白場±0.004 適用于白場±0.002 適用于白場(±0.004 適用于單色)*2 | 60.00-3000 cd/m20.1500-14.99 cd/m215.00-59.99 cd/m2120 cd/m2 ±0.003 適用于白場±0.005 適用于白場±0.004 適用于白場±0.002 適用于白場(±0.004 適用于單色)*2 | ||
重復(fù)性(2δ)*1 | 0.5000-1000 cd/m20.0500-0.0999 cd/m20.1000-0.1999 cd/m20.2000-0.4999 cd/m2 0.0010.0100.0040.002 | 1.500-3000 cd/m20.1500-0.2999 cd/m20.3000-0.5999 cd/m20.6000-1.499 cd/m2 0.0010.0100.0040.002 | ||
閃爍度對比度模式 | 測量范圍 | 5 cd/m2或以上 | 15 cd/m2或以上 | |
顯示范圍 | 0.0~999.9% | |||
精度 | ±1 % (閃爍度頻率: 30 Hz AC/DC 10% 正弦波)±2 % (閃爍度頻率: 60 Hz AC/DC 10% 正弦波) | |||
重復(fù)性 (2δ) | 1 % (閃爍度頻率: 20-65 Hz AC/DC 10% 正弦波) | |||
閃爍度JEITA模式※3 | 測量范圍 | 5 cd/m2或以上 | 15 cd/m2或以上 | |
精度 | ±0.5 dB (閃爍度頻率:30 Hz AC/DC 10%正弦波) | |||
重復(fù)性 (2δ) | 0.3 dB (閃爍度頻率:30 Hz AC/DC 10%正弦波) | |||
測量速度※4 | xyLV | 0.0050-0.0999 cd/m20.1000-1.999 cd/m22.000-1000 cd/m2 4(3.5) 次/秒5(4.5) 次/秒20(17) 次/秒 | 0.0150-0.2999 cd/m20.3000-5.999 cd/m26.000-3000 cd/m2 4(3.5) 次/秒5(4.5) 次/秒20(17) 次/秒 | |
閃爍度對比度 | 16(16)次/秒 | |||
閃爍度JEITA *3 | 0.5 (0.3)次/秒*5 | |||
| 數(shù)字 | xyLV, T?uvLV, RGB analyze, XYZ, u'v'LV, 閃爍度 (對比度模式)*3 | ||
模擬 | ?x?y?LV, R/G B/G?G, ?R B/R G/R, 閃爍度 (對比度模式)※3 | |||
LCD | 2 行16位顯示(帶背光) | |||
同步模式 | NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT | |||
被測屏同步頻率范圍 | 垂直同步頻率: 40-200 Hz (亮度色度測量),40-130 Hz (閃爍度測量) | |||
記憶通道數(shù) | 100通道 | |||
分析儀模式 | 標(biāo)準(zhǔn)功能 | |||
接口 | USB,RS-232C(38400 bps或以下) | |||
多探頭擴充 | 最多5個測量(使用4個探頭擴展板CA-B15) | |||
工作溫度/濕度范圍 | 溫度: 10-28°C,相對濕度70%或以下,無凝露 亮度變化范圍: 白場讀數(shù)的 ±2% 色度變化范圍: 白場讀數(shù)的 ±0.002,測量柯尼卡美能達標(biāo)準(zhǔn) LCD 單色*1,120 cd/m2,23°C,40%濕度時,讀數(shù)的 ±0.006 | |||
存放溫度范圍 | 0-28°C: 相對濕度70%或以下,無凝露 28-40°C: 相對濕度40%或以下,無凝露 | |||
輸入電壓范圍 | 100-240V 50-60 Hz, 50 VA | |||
尺寸/重量 | 主機 | 340(W)×127(H)×216(D) mm/3.58 kg | ||
探頭 | ?49×208 mm / 530 g | ?49×236 mm / 550 g | ||
類別 | CA-310 (LED 通用探頭 ?27) | CA-310 (LED 通用探頭 ?10) | ||
傳感器 | 硅光元件 | |||
測量口徑 | ?27 mm | ?10 mm | ||
受光角 | ±2.5° | ±5° | ||
測量距離 | 30±10mm | 30±5mm | ||
顯示范圍 | 亮度 | 0.0001-1000 cd/m2 | 0.0001-3000 cd/m2 | |
色度 | 可顯示為4位或3位小數(shù)(可選擇) | | ||
亮度 | 測量范圍 | 0.0050-1000 cd/m2 | 0.0150-3000 cd/m2 | |
精度(白場)*1 | 10.00-1000 cd/m20.0050-0.0999 cd/m20.1000-0.9999 cd/m2 ±2%±0.0010 cd/m2±4%±0.0015 cd/m2±3%±0.0010 cd/m2 | 30.00-3000 cd/m20.0150-0.2999 cd/m20.3000-29.99 cd/m2 ±2%±0.0030 cd/m2±4%±0.0045 cd/m2±3%±0.0030 cd/m2 | ||
重復(fù)性 (2δ)*1 | 1.000-1000 cd/m20.0050-0.0999 cd/m20.1000-0.9999 cd/m2 0.1%+0.0010 cd/m21% + 0.0010 cd/m20.2% + 0.0010 cd/m2 | 3.000-3000 cd/m20.0150-0.2999 cd/m20.3000-2.999 cd/m2 0.1% + 0.0030 cd/m21% + 0.0030 cd/m20.2% + 0.0030 cd/m2 | ||
色度 | 測量范圍 | 0.0500-1000 cd/m2 | 0.1500-3000 cd/m2 | |
精度*1(溫度:23°C±2°C,相對濕度: (40±10)%) | 20.00-1000 cd/m20.0500-4.999 cd/m25.000-19.99 cd/m2120 cd/m2 ±0.003 適用于白場±0.005 適用于白場±0.004 適用于白場±0.002 適用于白場(±0.004 適用于單色)*2 | 60.00-3000 cd/m20.1500-14.99 cd/m215.00-59.99 cd/m2120 cd/m2 ±0.003 適用于白場±0.005 適用于白場±0.004 適用于白場±0.002 適用于白場(±0.004 適用于單色)*2 | ||
重復(fù)性 (2δ)*1 | 0.5000-1000 cd/m20.0500-0.0999 cd/m20.1000-0.1999 cd/m20.2000-0.4999 cd/m2 0.0010.0100.0040.002 | 1.500-3000 cd/m20.1500-0.2999 cd/m20.3000-0.5999 cd/m20.6000-1.499 cd/m2 0.0010.0100.0040.002 | ||
另出售、回收以下儀器:
頻譜儀: E4402B,E4403B,E4404B,E4405B,E4407B,E4408B,E4440A,E4443A,E4445A,E4446A ,N9010A,N9020A,N9030A, 8593E,8594E,8595E,8596E,8560E,8561E,8562E,8563E,8564E,8565E,8560EC ,8561EC,8562EC,8563EC,8564EC,8565EC,F(xiàn)SP3,F(xiàn)SP7,F(xiàn)SP13,F(xiàn)SU8,F(xiàn)SU26,F(xiàn)SQ8,F(xiàn)SQ26
信號源: N5181A,N5182A,N5183A,N5181B,N5182B,N5171B,N5172B, E8241A,E8247C,E8257C,E8267C,E8257D,E8267D,8648C,8648D,E4421B,E4432B,E4433B,E4436B,E4437B,E4438C, 83712A,83712B,83732A,83732B,83752A,83752B,83620B,83630B,83640B,83650B,
示波器:TDS220,TDS210,TDS1001,TDS1002,TDS1012B,TDS2102B,TDS2024B,TDS3012B,TDS3014B,TDS3032B,TDS3034B,TDS3052B,TDS3054B,TDS7104B,CSA7404,TDS7404,TDS7054,TDS784,TDS794,TDS520,TDS620,TDS640A,TDS684,TDS694,54825A,54845A,54833,54642,54852,54853,MSO6012A,MSO6102A,DSO8064A,DSO81004A,DSO81204A,DSO81304A
網(wǎng)絡(luò)分析儀:8753D,8753E,8753ET,8753ES,8720C,8720D,8720ES,8722C,8722D,8722ES,E5061A,E5062A,E5063A,E5061A,E5070A,E5070B,E5071A,E5071B,E5071C,E8356A,E8357A,E8358A,N5230A,N5230C,E8361A,E8362B,E8363B,E8364B 8711B,8711C,8712C,8712ET,8712ES,8713C,8714C,8714ET,8714ES
噪聲分析儀:8970B,N8973A,N8974A,N8975A,探頭:346A,346B,346C,N4001A,N4002A
綜合測試儀:8920A,8920B,8921A,IFR2948,IFR2945A,IFR2955,IFR2967,CMS50,CMS52,CMS54
頻率計:Agilent: 53131A,53132A,53147,53148A,53149A,53150A,53151A,53152A
萊特波特(LITEPOINT): WIFI、藍牙、GPS測試儀:IQ2010,IQ2011,IQ2015,IQNXN,IQVIEW,IQflex
藍牙測試儀: MT8852A,MT8852B,CBT,CBT32,MT8850A
