南京福邦專用改裝車
商易通標(biāo)準(zhǔn)會(huì)員
南京福邦專用改裝車
店齡5年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
江蘇省南京市
主營(yíng)產(chǎn)品: 依維柯監(jiān)測(cè)車, 福特全順檢測(cè)車, 依維柯救護(hù)車, 依維柯警用車, 依維柯運(yùn)兵車, 江鈴福順工程車, 依維柯檢測(cè)車, 依維柯執(zhí)法車, 江鈴福順檢測(cè)車, 依維柯售賣車, 依維柯冰淇淋車, 福特全順工程車, 依維柯售貨車, 福特全順指揮車, 依維柯電源車, 依維柯救險(xiǎn)車, 依維柯指揮車, 依維柯服務(wù)車, 依維柯押運(yùn)車, 依維柯救援車
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)
잵잰잲잵잯잲잳잭잮잯잮
移動(dòng)商務(wù)車-藍(lán)牌-業(yè)務(wù)洽談-長(zhǎng)途旅行
價(jià)格
訂貨量(輛)
¥148000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 施先生
잵잰잲잵잯잲잳잭잮잯잮
發(fā)貨地 江蘇省南京市
在線客服
好貨推薦
南京福邦專用改裝車
店齡5年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
施先生
聯(lián)系電話
잵잰잲잵잯잲잳잭잮잯잮
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
江蘇省南京市
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 依維柯牌
型號(hào) 依維柯流動(dòng)辦公車
人數(shù) 6-9人
總質(zhì)量 3550KG
排量 2.0T
生產(chǎn)廠家 南汽依維柯專用改裝車廠
尺寸 5151×2011×2307,2676(mm)
燃油類型 柴油
排放標(biāo)準(zhǔn) 國(guó)六
顏色 白色或冰藍(lán)
輪胎規(guī)格 215/75R16LT
最高車速 140(km/h)
軸距 3000(mm)
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) F1AE8481G
商品介紹
? 依維柯商務(wù)車,采用依維柯歐勝客車底盤改裝,內(nèi)設(shè)豪華內(nèi)設(shè),升降會(huì)議桌、應(yīng)急逆變電源、沙發(fā)座椅、翻轉(zhuǎn)顯示屏等商務(wù)辦公配套設(shè)施;
| 生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
| 車輛名稱: | 流動(dòng)服務(wù)車 | 車輛類型: | 專用車法律法規(guī) |
| 制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
| 公告批次: | 357 | 發(fā)布日期: | 20220708 |
| 產(chǎn)品號(hào): | AR44X774063 | 目錄序號(hào): | 44 |
| 中文品牌: | 依維柯牌 | 英文品牌: | |
| 公告型號(hào): | NJ5046XDWD3E | 免征: | 否 |
| 企業(yè)名稱: | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 燃油: | 是 |
| 企業(yè)地址: | 南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)浦泗路18號(hào) | 環(huán)保: | 是 |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
| 公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 5151×2011×2307,2457,2607,2676,2826,2976(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 3550(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 2220,2350,2450,2650(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | 6-9,3(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 1002/1149(mm) |
| 軸荷: | 1450/2100 | 軸距: | 3000(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 140(km/h) |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | 1/1,1/3 | |
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
| 前輪距: | 1738 | 后輪距: | 1704 |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| 傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LNPHDTAG××××××××× LNPHDNAG×××××××××法律法規(guī) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| F1CE8481K F1AE8481G | 南京依維柯汽車有限公司 南京依維柯汽車有限公司 | 2998 1994 | 125/170 107/145 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
| 其他 | |||
| 該車裝備存放投影儀、卷線盤等設(shè)備的裝備柜,主要用于流動(dòng)人員現(xiàn)場(chǎng)流動(dòng)辦公。車頂可同時(shí)或部分裝備工作平臺(tái)及后爬梯、換氣扇、LED顯示屏、喇叭、頂部空調(diào)及高桿照明燈。擴(kuò)展一側(cè)工具柜內(nèi)部布置。選裝生化儀、血液分析儀,用于流動(dòng)體檢服務(wù)。車身兩側(cè)可選裝上掀門。選裝低頂,選裝側(cè)拉門。選裝鋁合金車輪,選裝鍍鉻格柵,該車型可選裝ETC車載裝置,選裝鋁合金車輪。原車車高為2676mm,選裝低頂時(shí)整車高度2307mm。選裝工作平臺(tái)、換氣扇、喇叭、LED顯示屏及喇叭時(shí)高度為2826mm,低頂為2457mm;選裝頂部空調(diào)及高桿照明燈時(shí)高度為2976mm,低頂為2607mm。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):ESP9, ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率123kW、105kW。該車裝備EDR。選裝電鼓。 | |||









聯(lián)系方式
公司名稱 南京福邦專用改裝車
聯(lián)系賣家 施先生
(QQ:2432171967)
電話 재잭잯-잲잯잰잰잴잳잱잵
手機(jī) 잵잰잲잵잯잲잳잭잮잯잮
地址 江蘇省南京市
聯(lián)系二維碼
