隨州啟源汽車銷售服務(wù)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 清障車, 危險(xiǎn)品車, 垃圾車, 灑水車
國(guó)六藍(lán)牌氣瓶車躍進(jìn)易燃?xì)怏w運(yùn)輸車液化氣槽車
價(jià)格
訂貨量(輛)
¥50000.00
≥1
¥40000.00
≥5
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝕䝕䝗䝒䝒䝓䝖䝗䝑䝘
在線客服
底盤配置:躍進(jìn)小福星單排駕駛室,原廠危化底盤,2650軸距,帶方向助力,帶原廠空調(diào),柳州五菱112馬力(LJ4A15Q6),5擋變速箱,3噸后橋,185R15后雙真空胎,ABS,限速80,前盤制動(dòng),排輔制動(dòng),排氣管前置,電源開關(guān),大燈調(diào)節(jié),剎車自調(diào)臂等
整車尺寸:5250×1880×2680 廂體尺寸:3300×1750×1750
廂體配置:嚴(yán)格按照公告尺寸制作,外板采用1mm厚冷軋板有一次性成型的百葉窗,內(nèi)飾為導(dǎo)電性能良好的鋁板有透氣孔,內(nèi)襯為矩形管骨架牢靠穩(wěn)定,內(nèi)部填充為透氣防潮阻燃的擠塑板,四種材料經(jīng)現(xiàn)代工藝復(fù)合而成,廂體外部上下鋁合金型材包邊,底板和車廂前下部鋪橡膠皮,后門雙開,右側(cè)中部單開門,嚴(yán)格按照國(guó)家危險(xiǎn)品相關(guān)法規(guī)張貼




SH5033TQPPEGCNZ型氣瓶運(yùn)輸車 | |||||
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 躍進(jìn)牌 | 公告批次 | 318 | ||
產(chǎn)品名稱 | 躍進(jìn)牌SH5033TQPPEGCNZ型氣瓶運(yùn)輸車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 3220 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質(zhì)量(kg) | 1375 | 外形尺寸(mm) | 5150,5440X1735,1835X2140 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 1715 | 貨廂尺寸(mm) | 3360,3650X1615,1715X550 | ||
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) |
| ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座載質(zhì)量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 18/14 | 前懸/后懸(mm) | 1090/1410,1090/1500 | ||
軸荷(kg) | 1180/2040 | 車速(km/h) | 80 | ||
備注: | 1.ABS控制器型號(hào)/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;2.LJ4A15Q6凈功率為79kw,對(duì)應(yīng)油耗值為8.5L/100km;3.裝限速裝置,限制車速80km/h;安裝符合規(guī)定的具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;排氣管前置;安裝輔助制動(dòng)裝置,安裝前盤制動(dòng)器;4.選裝無(wú)柵欄貨箱;5.該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車,用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器瓶包裝的?;?運(yùn)送介質(zhì)為:GB 12268-2012《危險(xiǎn)貨物品名表》中的液化石油氣,丁烷,丙烷,打火機(jī)或打火機(jī)加油罐,壓縮氧,溶解乙炔,類項(xiàng)號(hào):2.1,2.1,2.1,2.1,2.2,2.1;6.外形尺寸長(zhǎng)(mm)/貨箱內(nèi)尺寸長(zhǎng)(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:軸距2650mm時(shí),單排5150/3360/1410;軸距2850mm時(shí),單排5440/3650/1500. | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號(hào) | SH1033PEGCNZ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標(biāo)名稱 | 躍進(jìn)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 上汽大通汽車有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 2650,2850 | ||||
輪胎規(guī)格 | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/4+5 | 前輪距(mm) | 1316 | ||
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1223 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1499 | 83 | ||


若有意向,請(qǐng)咨詢專用車廠家聯(lián)系電話:18871124706 胡部長(zhǎng) 微信同號(hào)
如需瀏覽更多產(chǎn)品信息:www.clqchl.com
