深圳市扎克貿(mào)易有限公司
主營產(chǎn)品: 進(jìn)口工業(yè)品, 化工產(chǎn)品, 儀器儀表, 機(jī)電產(chǎn)品
直徑測量儀-RIFTEK-IDK-70/200-400/950-A
價格
訂貨量(1)
¥48888.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㜉㜋㜋㜇㜅㜌㜉㜅㜃㜌㜇
在線客服
深圳市扎克貿(mào)易有限公司
店齡5年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
張經(jīng)理 銷售員
聯(lián)系電話
㜉㜋㜋㜇㜅㜌㜉㜅㜃㜌㜇
所在地區(qū)
廣東省深圳市
主營產(chǎn)品
深圳市扎克貿(mào)易有限公司
陸經(jīng)理:17727552764
QQ:1923807915
母公司,
科學(xué)與生產(chǎn)公司“RIFTEK”成立于1993年。這家企業(yè)專門從事開發(fā)以及用于測量幾何量的光電儀器的制造。
該小組還包括:
企業(yè)“RIFTEK TECHNO”-為母公司制造機(jī)械零部件
公司,合同制造;
企業(yè)“RIFTEK-SMT”-印刷電路板(PCB)的自動組裝,合同制造;
企業(yè)?RIFTEK系統(tǒng)?-俄羅斯的組裝單位。
基本產(chǎn)品線包括:
■ 激光三角定位傳感器;
■ 二維和三維激光掃描儀;
■ 絕對線性編碼器;
■ 光學(xué)測微計(jì);
■ 焊接機(jī)器人的硬件和軟件系統(tǒng);
■ 測量尺寸、位移和距離、厚度、直徑等的專用系統(tǒng)。;
■ 鐵路運(yùn)輸計(jì)量器具;
■ 視頻處理FPGA IP核和硬件;
■ 機(jī)器視覺系統(tǒng)。
RIFTEK產(chǎn)品在70多個國家交付。公司代表處在45個國家設(shè)有辦事處國家。RIFTEK公司根據(jù)ISO 9001:2015在設(shè)計(jì)和施工質(zhì)量管理領(lǐng)域獲得認(rèn)證光電儀器的制造。意圖表面輪廓的非接觸測量和檢查,尺寸、變形、平整度、間隙、體積、3D模型構(gòu)建。工作原理掃描儀操作基于光學(xué)三角測量原理。半導(dǎo)體激光器的輻射是由透鏡形成的在一條直線上并投影到一個對象。輻射散射鏡頭從物體上收集并引導(dǎo)至二維CMOS圖像傳感器。由信號處理器分析由此形成的物體輪廓圖像,它計(jì)算到對象的距離(Z坐標(biāo))對于沿對象上的激光線設(shè)置的每個點(diǎn)(X坐標(biāo))。掃描器的特點(diǎn)是基本的距離(范圍的起點(diǎn)),SMR,用于Z坐標(biāo),Z坐標(biāo)的測量范圍(MR),測量范圍對于Z開頭的X坐標(biāo)(Xsmr)和Z結(jié)尾的X坐標(biāo)(Xemr)的測量范圍。
| ACAM | PT2G-BD V1.0 system |
| Precisa | BLUE PRECISA PASTE |
| CSW | 905-065 |
| Stevens | HSM-183-25-10 |
| PendoTECH | PT-60 |
| SELET | B50EN187V03 |
| Schwarzbeck | ACS 110 f. VAMP 9243 |
| Heidenhain | 605799-16 |
| ATOS | PAMC/GK |
| Elproman | 310135-33 CHI 32 |
| ELECTRONICON | E62.C58-221E40 |
| TEC-Automatisms | 38DRC024 |
| CMC-KUHNKE | 778002 |
| Delta Elektronika | SM66-AR-110-P308 |
| WüRTH MODYF | S1 SRC M015038044 |
| Multi-Contact | 63.9352-24 |
| Mintor | K-34011001350 TSFT/N8G-2 |
| Prosoft | RLX2-IHNF-A |
| Gigahertz-Optik | 15297138 VL-3701-4 |
| PendoTECH | PT-60 |
| Alstom | MVAJ103RA0802A |
| FLUX | 10-550 24 273 |
| Festo | 548904 |
| microsonic | 22320 mic+130/IU/TC |
| AMBETRONICS | TC-800-PM |
| SICK | TIM320-0131000S02 |
| Stefan Mayer | FLC3-70 |
| Rabourdin | 501-4-30 |
| MAXOS | 3000R/280/34/17 |
| SCHNORR | 451950 |
| Gutekunst | D-013 |
| kuhnke | D53-ROL-N-24VDC |
| PMA | KSVC-103-00341-U00 |
| Multi-Contact | 18.8005 |
| kuhnke | 41.1 |
| Schlegel | QXJTDG |
| Couptec | XX-VMTT-A180313-1 CTS-1-0030-F45-XX(1800167.5) |
| Bürkert | 387599 |
| ACAM | PT2G-SM5F.5 Sensor |
| Warmbier | 7100.PGT120 |
| Nova Rotors | R45-NBR-316-SSV-GAS316-0.55-6 |
| rotronic | HC2-SM-EX |
| ITT Cannon | KPT06J14-5S |
| ASCON | D351550000 |
| KENDRION | 102603204 GTH030.100001 |
| Jenway | 730001 |
| ifm | AC1256 |
| ACAM | PT2G-SM5.3 |
| Torin-Sifan | MA-201189 A1050036 |
| KENDRION | 102603204 GT030H060 |
| Schlegel | STLII |
| Schlegel | BSQX41 |
| Stefan Mayer | Ferromaster |
| Schlegel | T25FBL |
| Multi-Contact | 63.9358-24 |
| Rabourdin | 527-10-30 |
| Phoenix | 2903523 |
| KSB | Nori 160-ZXS DN25 PN160 |
| SWAN | A-87.110.200 |
| Plasticell | 100MB-(MK)-(7.95MM)-2 |
| SWAN | A-11.431.100 |
| Elektror | 9007459 Anschlusselemente Drehstrom bis BG 90 |
| sprayerdepot | 38500 |
| ProSoft | MVI56E-MNETC |
| Rodenbeck | I-O12/G16T-02-PSKL-S1-75mm |
| ITT Cannon | 104258 CA02COM-E16S-1P |
| d-a-mfg | TSOFLOW6MZ |
| ZF | 509361 3312.199.031 |
| Rexroth | 5727410420 |
| microsonic | 22220 mic+35/IU/TC |
| KTR | 941051400001 GR.KR-3 KONISCH |
| Gutekunst | D-115D |
| Schlegel | TG22GB |
| Wago | 753-502 |
| FLUX | 10-958 25 077 |
| Pneumatrol | SK7303-A1ND 220V |
| feasa | OH-1 |
| ZF | 509361 3312.199.031 |
| Brecoflex | 32BATK10/1100 |
| Rütschi | Pos 107 F000921618194 |
| Mütec | DRS 232 mini |
| CHICAGO FAUCETS | 1-099XKJKABNF |
| EXPO | ETM-IS31-001 |
| KISKER | 040258 |
| GOM | 0.4mm(35230) |
| Sentry | 15B C-MH |
| SCHNORR | 518200 / TELLERFEDER DIN EN 16983 |
| microsonic | 18009 zws-15/CD/ 5ms.a |
| ProSoft | MVI69E-MBTCP |
| CDB Engineering | SPARE GASKETS |
| LEBER | ID4875-1952-MS1 |
| Phoenix | 2731076 |
| Schlegel | BSRR1109 |
| GOM | 35242 |
| ITT | CA02COME20-27P |
| Haug | 03.8600.043 |
| KISKER | 110034 |
| Rexroth | ABZFV-RE2-1X/M-A |
| microsensys | TELID?311 Temperature Bundle V03 |
| Radiall | R929-993-001 |
| ODU | 611.020.012.6000000 |
| SONITRON | SUC516A |
| VIRAX | 252802 |
| Sfernice | 3320010 E 1000 176SF 1 B 102 W 300° |
| Voith | WEW02-4R1455R24/0H(250.013121100IT) |
| NGI | copy of s.n. 016495877 G25/L |
| Condor | MDR-2 GBA BAAA 070A090 XAA XXX |
| Kieback&Peter | LRF105 |
| Rixen | MU-ANALOG-65-EX Messumformer, 4-Leiter Ausführung Messbereich: -50~50Pa |
| Faulhaber | 2233.A0226 2233F030S 222S54.6:1 |
| FLUX | 10-958 25 077 |
| UNITEK | G435 |
| Rütschi | Pos 556 FBA1109012023 |
| FSG | 1708Z03-065.011 |
| Telco | 7263 SMR 6306 SG T3 |
| ITT | MS3108E20-27S |
| Quintest | PZS-S28-L_plus_OPT-PST 90112+90802 |
| Schlegel | KRJS_GN.pilz |
| UNITEK | G437 |
| Gunnebo | SM-SP-FH-0006 |
| ZETASASSI | TO1O12D |
| BOGE | S-40201093P |
| Phoenix | 2868664 |
| ELKOSUN | 12309 ZRM 12-ES/C |
| Wago | 750-630 |
| AMPHENOL | C146 10N015 500 2 |
| Kieback&Peter | BMA4024 |
