深圳杜邦100P-國(guó)產(chǎn)POM-高韌性塑料-耐老化
價(jià)格
訂貨量(KG)
¥30.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 鄧先生
䀋䀔䀏䀋䀒䀐䀓䀓䀓䀒䀓
發(fā)貨地 廣東省東莞市
在線客服
東莞市盛川塑業(yè)有限公司
店齡5年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
鄧先生
聯(lián)系電話
䀋䀔䀏䀋䀒䀐䀓䀓䀓䀒䀓
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
廣東省東莞市
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 杜邦
牌號(hào) 100P
廠商 深圳杜邦
特性 高韌性
應(yīng)用領(lǐng)域 汽車領(lǐng)域;齒輪;凸輪
拉伸應(yīng)力 71.0 MPa
拉伸模量 2950 MPa
密度 1.42 g/cm3
可售賣地 全國(guó)
類型 標(biāo)準(zhǔn)料
商品介紹
美國(guó)杜邦POM 優(yōu)點(diǎn):
1、具高機(jī)械強(qiáng)度和剛性;
2、的疲勞強(qiáng)度;
3、環(huán)境抵抗性、耐有機(jī)溶劑性佳;
4、耐反覆沖擊性強(qiáng);
5、廣泛的使用溫度范圍(-40℃~120℃);
6、良好的電氣性質(zhì);
7、復(fù)原性良好;
8、具自已潤(rùn)滑性、耐磨性良好;
9、尺寸安定性優(yōu)。


| 性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 吸水量 | ASTM D-570 | ||
| (50%相對(duì)濕度) | 0.21 | % | |
| (24小時(shí)浸漬) | 0.23 | % | |
| (浸漬平衡點(diǎn)) | 0.90 | % | |
| 比重 | 1.41 | ASTM D-792 | |
| 自燃性 | HB | UL 94 | |
| IZOD沖擊試驗(yàn) (無缺口23℃) | >5300 | j/m | ASTM D-256 |
| 破裂點(diǎn)拉伸變形量 (100℃) | >260 | % | ASTM D-638 |
| 洛氏硬度 | 94 | M scale | ASTM D-785 |
| 撓曲系數(shù) (70℃) | 1580 | MPa | ASTM D-790 |
| 線性熱膨脹系數(shù) (104-160℃) | 14.0 | 10-5m/m℃ | ASTM D-696 |
| 破裂點(diǎn)拉伸變形量 (-55℃) | 40 | % | ASTM D-638 |
| 撓曲變形強(qiáng)度 (23℃) | 98 | MPa | ASTM D-790 |
| 熔點(diǎn) | 175 | ℃ | ASTM D-2133 |
| 熱畸變溫度 | ASTM D-648 | ||
| (1.8MPa) | 136 | ℃ | |
| (0.5MPa) | 172 | ℃ | |
| 撓曲系數(shù) (122℃) | 685 | MPa | ASTM D-790 |
| 抗剪強(qiáng)度 (23℃) | 66 | MPa | ASTM D-732 |
| IZOD沖擊試驗(yàn) (23℃) | 135 | j/m | ASTM D-256 |
| 拉伸強(qiáng)度 (70℃) | 45 | MPa | ASTM D-638 |
| 壓縮應(yīng)力 (23℃,10%變形) | 123 | MPa | ASTM D-695 |
| 破裂點(diǎn)拉伸變形量 (23℃) | 65 | % | ASTM D-638 |
| 抗電弧 (3.1mm) | 220 | sec | ASTM D-495 |
| 彈性系數(shù) (23℃) | 3220 | MPa | ASTM D-638 |
| IZOD沖擊試驗(yàn) (缺口-40℃) | 95 | j/m | ASTM D-256 |
| 抗拉伸沖擊強(qiáng)度 (長(zhǎng)試片23℃) | 525 | kj/m | ASTM D-1822 |
| 模收縮 | 2.2-2.4 | % | ASTM D-2133 |
| 拉伸強(qiáng)度 (122℃) | 26 | MPa | ASTM D-638 |
| 介電強(qiáng)度 (瞬間Short time(2.3mm)) | 19.7 | kv/mm |


聯(lián)系方式
公司名稱 東莞市盛川塑業(yè)有限公司
聯(lián)系賣家 鄧先生
(QQ:957979749)
手機(jī) 䀋䀔䀏䀋䀒䀐䀓䀓䀓䀒䀓
地址 廣東省東莞市
聯(lián)系二維碼
