50、ZLD109
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Pb Sn
E811 ZLD109 10.89 0.504 0.624 0.251 1.35 1.33 0.208 0.079 0.016 0.022
E812a 11.56 0.213 0.913 0.648 0.837 0.818 0.161 0.109 0.149 0.108
E813 7.08 0.55** 1.13 0.82** 1.14 1.00 0.098 0.056 0.039 0.0085
E814 12.47 0.310 1.27 0.788 0.801 0.623 0.133 0.139 0.031 0.012
E815 8.69 0.082 0.410 0.092 1.55 1.58 0.252 0.021 0.0025 0.019
E816 14.56* 0.40** 1.46 0.41** 0.513 0.0063 0.353 0.049 0.179 0.043 0.013
注:此標樣還適合于LD11合金的分析。
51、醫(yī)藥、食品用鋁(含As、Pb、Cd)標樣
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Pb Cd As Cu
E821
1×××
系列
(Pb、As、Cd) 0.0022 0.0038 0.017 0.082**
E822 0.011 0.019 ---- 0.469**
E823 0.029 0.010 0.038 0.284**
E824 0.019 0.027 0.011 0.080**
E825 0.0057
E826 0.024
注:本標樣適用于醫(yī)藥食品用鋁中As、Pb、Cd的分析,E825、E826為蘑菇狀。
52、 3003Z
標樣編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti
E9011 3003z 1.20 0.151 0.235 0.976 0.032 0.027 2.00 0.110
E9012 0.957 0.376 0.176 1.27 0.042 0.050 1.83 0.090
E9013 0.775 0.552 0.119 1.59 0.058 0.076 1.48 0.074
E9014 0.548 0.687 0.074 1.90 0.073 0.102 1.20 0.054
E9015 0.332 0.912 0.026 2.29 0.100 0.123 0.851 0.027

53、 5A12
標樣編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti B Sb
E9021 5A12 0.091 0.103 0.117 0.228 11.54 0.152 0.060 0.026 0.011 0.076
E9022 0.212 0.238 0.085 0.418 9.38 0.124 0.098 0.073 0.0094 0.034
E9023 0.293 0.341 0.066 0.630 8.21 0.092 0.143 0.121 0.0070 0.019
E9024 0.424 0.454 0.046 0.808 6.78 0.058 0.204 0.162 0.0045 0.0044
E9025 0.528 0.545 0.028 1.14 5.28 0.025 0.254 0.202 0.0026 0.0010
E9026 0.068 0.120 0.068 0.131 6.53 0.088 0.040 0.016 0.0067 0.039
54、 Al-Li
標樣編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti Zr Li Na
E9031 1420 0.021 0.074 0.0078 0.0086 5.84 0.0015 0.0071 0.0060 0.0066 0.766 0.00043
E9032 0.097 0.138 0.092 0.077 4.99 0.049 0.084 0.053 0.095 2.21 0.0036
E9033 0.152 0.106 0.054 0.146 3.78 0.032 0.056 0.034 0.056 1.41 0.0027*
E9034 0.199 0.273 0.198 0.217 3.44 0.077 0.229 0.068 0.137 2.81 0.0061
E9035 0.265 0.293 0.308 0.302 2.61 0.114 0.150 0..097 0.194 1.81 0.0023
55、工業(yè)高純鋁標樣
標樣
編號 標樣名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Cr Zn Ti Ga Zr V
E911a 1A××
系列
(工業(yè)
高純鋁) 0.00079 0.00051 0.00034 0.00007* 0.00027 0.00022 0.00054 0.00015* 0.00014 0.0001* 0.0002 0.0004*
E912a 0.0029 0.0035 0.0045 0.0023 0.00068 0.0011 0.0022 0.0027 0.00087 0.0031 0.0022 0.00076
E913 0.010 0.012 0.0061 0.0066 0.0079 0.0063 0.0040 0.0073 0.0030 0.0082 0.0053 0.00093*
E914 0.031 0.033 0.012 0.010 0.0092 0.011 0.0069 0.011 0.012 0.011 0.014 0.0014*
E915 0.0073 0.0091 0.0033 0.0041 0.0052 0.0059 0.0018 0.0047 0.0021 0.0012 0.0057 0.00052*
E916 0.044 0.063 0.014 0.012 0.014 0.042 0.015 0.016 0.017 0.015 0.019 0.0012*
E917 0.111 0.397 0.0020 0.0030 0.0022 0.012 0.0099
E3140 6.3P 5.5P 39P 0.8P 9.7P 2.7P* 4.6P* 2.5P* 1.2P* 1.6P* 2.1P* 4.2P*
注:E916、E917、E3140為選購樣。*——參考值;Φ45×40mm

31、Al-Mg系
標樣編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Be Na
E4111a 高鎂控樣 0.138 0.300 0.027 0.042 2.69 0.244 0.024 0.039 0.021 0.00031
E4112 0.275 0.288 0.027 0.549 4.63 0.090 0.026 0.094 0.069 0.0012
E4113 0.101 0.270 0.050 0.367 4.69 0.045 0.027 0.143 0.019 0.0013
E4114 0.530 0.537 0.0055 0.0102 5.53 0.012 0.012 0.020 0.0082 0.0012
E4115 0.055 0.155 0.180 0.594 1.99 0.376 0.107 0.281 0.198 0.0073 0.0128
32、2219合金
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 , %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Ni Zr V
E4121 2219 0.358 0.455 4.76 0.476 0.0020 0.007* 0.0037 0.0038 0.038 0.027
E4122 0.257 0.380 5.53 0.387 0.021 0.049 0.071 0.017 0.103 0.061
E4123 0.198 0.302 6.21 0.318 0.040 0.105 0.160 0.041 0.157 0.175
E4124 0.159 0.199 6.64 0.161 0.062 0.157 0.123 0.069 0.236 0.116
E4125 0.106 0.105 6.97 0.090 0.126 0.189 0.154* 0.090 0.197 0.170
33、含Hg、Pb、Cd
標樣編號 標 樣
名 稱 標 樣 成 分 %
Hg Pb Cd
E4141 含Pb、Cd、Hg
0.0038 0.0023 0.0017
E4142 0.039 0.0060 0.0047
E4143 0.059 0.011 0.0088
E4144 0.0027 0.010 0.0085
E4145 0.0039 0.019 0.017
E4146 0.0062 0.035 0.037

標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Pb Ti Cd Na
E6011 5182 0.038 0.091 0.019 0.092 5.94 0.010 0.0071 0.329 0.0011 0.011 0.00011 0.00020
E6012 0.086 0.238 0.168 0.478 5.16 0.110 0.022 0.258 0.0075 0.129 0.0068 0.00071
E6013 0.138 0.314 0.072 0.370 4.56 0.067 0.044 0.197 0.0068 0.074 0.0053 0.0014
E6014 0.214 0.397 0.105 0.220 3.76 0.174 0.067 0.105 0.015 0.175 0.0087 0.0010*
E6015 0.296 0.471 0.209 0.601 2.96 0.222 0.107 0.050 0.023 0.235 0.019 0.00039*
E6317 0.116 0.284 0.056 0.342 4.25 0.041 0.022 0.055 0.0034 0.041 0.0011 0.00016
39、5182(含Na、Pb、Cd)
40、6262合金標樣
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mg Cr Pb Bi
E6262-1 6262 0.56 0.45 0.23 0.94 0.095 0.047 0.889
E6262-2 0.59 0.51 0.30 0.98 0.10 0.321 0.869
E6262-3 0.59 0.55 0.32 0.93 0.12 0.575 0.756
E6262-4 0.60 0.45 0.33 1.01 0.10 0.855 0.498
E6262-5 0.58 0.51 0.33 0.96 0.12 0.813 0.249
E6262-6 0.58 0.44 0.33 1.14 0.11 0.291 0.059
注:除Pb、Bi外為參考值。