53、 5A12
標樣編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti B Sb
E9021 5A12 0.091 0.103 0.117 0.228 11.54 0.152 0.060 0.026 0.011 0.076
E9022 0.212 0.238 0.085 0.418 9.38 0.124 0.098 0.073 0.0094 0.034
E9023 0.293 0.341 0.066 0.630 8.21 0.092 0.143 0.121 0.0070 0.019
E9024 0.424 0.454 0.046 0.808 6.78 0.058 0.204 0.162 0.0045 0.0044
E9025 0.528 0.545 0.028 1.14 5.28 0.025 0.254 0.202 0.0026 0.0010
E9026 0.068 0.120 0.068 0.131 6.53 0.088 0.040 0.016 0.0067 0.039
54、 Al-Li
標樣編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti Zr Li Na
E9031 1420 0.021 0.074 0.0078 0.0086 5.84 0.0015 0.0071 0.0060 0.0066 0.766 0.00043
E9032 0.097 0.138 0.092 0.077 4.99 0.049 0.084 0.053 0.095 2.21 0.0036
E9033 0.152 0.106 0.054 0.146 3.78 0.032 0.056 0.034 0.056 1.41 0.0027*
E9034 0.199 0.273 0.198 0.217 3.44 0.077 0.229 0.068 0.137 2.81 0.0061
E9035 0.265 0.293 0.308 0.302 2.61 0.114 0.150 0..097 0.194 1.81 0.0023
55、工業(yè)高純鋁標樣
標樣
編號 標樣名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Cr Zn Ti Ga Zr V
E911a 1A××
系列
(工業(yè)
高純鋁) 0.00079 0.00051 0.00034 0.00007* 0.00027 0.00022 0.00054 0.00015* 0.00014 0.0001* 0.0002 0.0004*
E912a 0.0029 0.0035 0.0045 0.0023 0.00068 0.0011 0.0022 0.0027 0.00087 0.0031 0.0022 0.00076
E913 0.010 0.012 0.0061 0.0066 0.0079 0.0063 0.0040 0.0073 0.0030 0.0082 0.0053 0.00093*
E914 0.031 0.033 0.012 0.010 0.0092 0.011 0.0069 0.011 0.012 0.011 0.014 0.0014*
E915 0.0073 0.0091 0.0033 0.0041 0.0052 0.0059 0.0018 0.0047 0.0021 0.0012 0.0057 0.00052*
E916 0.044 0.063 0.014 0.012 0.014 0.042 0.015 0.016 0.017 0.015 0.019 0.0012*
E917 0.111 0.397 0.0020 0.0030 0.0022 0.012 0.0099
E3140 6.3P 5.5P 39P 0.8P 9.7P 2.7P* 4.6P* 2.5P* 1.2P* 1.6P* 2.1P* 4.2P*
注:E916、E917、E3140為選購樣。*——參考值;Φ45×40mm

24、ZLD105
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Pb Sn Ti Zr Be
E3041 ZLD105A 4.36 0.475 2.52 0.019 0.163 0.010 0.0090 0.0063* 0.041 0.181 0.0047
E3042 3.69 0.364 2.01 0.134 0.317 0.067 0.029 0.017 0.118 0.172 0.021
E3043 4.89 0.294 1.45 0.245 0.421 0.151 0.051 0.019 0.154 0.107 0.011
E3044 5.05 0.186 1.02 0.347 0.600 0.201 0.088 0.014* 0.175 0.137 0.014
E3045 5.67 0.110 0.514 0.497 0.686 0.305 0.142 0.022 0.234 0.040 0.014
注;*——參考值
25、2195(含Ag)
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Ag Cu Mg Li Ti Zr
E3101 2195
(含Ag) 0.224 2.45 0.584 1.76 0.104 0.045
E3102 0.234 3.12 0.473 1.28 0.092 0.062
E3103 0.425 3.83 0.417 0.387 0.025 0.097
E3104 0.455 4.57 0.274 1.23 0.052 0.125
E3105 0.591 5.43 0.190 0.955 0.027 0.142
注:標樣規(guī)格Φ45×25mm
26、Al-Cu-Mg-Fe-Ni系
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti
E311 2×××
系列
(LD7.8) 0.904 0.454 4.51 0.095 0.428 1.55 0.140 0.021
E312a 0.724 1.23 2.45 0.119 1.37 1.09 0.220 0.078
E313 1.22 0.908 1.51 0.239 0.897 2.02 0.334 0.120
E314 0.371 1.61 3.33 0.184 1.80 0.624 0.164 0.055
E315 1.53 1.87 0.927 0.287 2.26 0.153 0.367 0.161
E316 0.090 0.115 5.55 0.054 0.077 2.25 0.084 0.00095

標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Pb Ti Cd Na
E6011 5182 0.038 0.091 0.019 0.092 5.94 0.010 0.0071 0.329 0.0011 0.011 0.00011 0.00020
E6012 0.086 0.238 0.168 0.478 5.16 0.110 0.022 0.258 0.0075 0.129 0.0068 0.00071
E6013 0.138 0.314 0.072 0.370 4.56 0.067 0.044 0.197 0.0068 0.074 0.0053 0.0014
E6014 0.214 0.397 0.105 0.220 3.76 0.174 0.067 0.105 0.015 0.175 0.0087 0.0010*
E6015 0.296 0.471 0.209 0.601 2.96 0.222 0.107 0.050 0.023 0.235 0.019 0.00039*
E6317 0.116 0.284 0.056 0.342 4.25 0.041 0.022 0.055 0.0034 0.041 0.0011 0.00016
39、5182(含Na、Pb、Cd)
40、6262合金標樣
標樣
編號 標樣
名稱 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mg Cr Pb Bi
E6262-1 6262 0.56 0.45 0.23 0.94 0.095 0.047 0.889
E6262-2 0.59 0.51 0.30 0.98 0.10 0.321 0.869
E6262-3 0.59 0.55 0.32 0.93 0.12 0.575 0.756
E6262-4 0.60 0.45 0.33 1.01 0.10 0.855 0.498
E6262-5 0.58 0.51 0.33 0.96 0.12 0.813 0.249
E6262-6 0.58 0.44 0.33 1.14 0.11 0.291 0.059
注:除Pb、Bi外為參考值。

A356鋁合金標樣E2131到E2135、E2071到E2076西南鋁標樣
鋁合金A356光譜標樣E2131、E2132b、E2133a、E2134、E2135、E2071、E2072、E2073、E2074、E2075、E2076,廠家西南鋁業(yè),每塊標樣都帶有原產(chǎn)地的認證證書。適用于各大光譜公司生產(chǎn)的火花直讀光譜儀。
A356標樣編號 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti
E2131a 5.68 0.082 0.077 0.046 0.126 0.034 0.077
E2132b 6.53 0.238 0.131 0.130 0.211 0.121 0.127
E2133a 7.33 0.436 0.174 0.218 0.304 0.219 0.169
E2134 7.79 0.571 0.243 0.313 0.381 0.304 0.219
E2135 8.00 0.758 0.295 0.404 0.494 0.422 0.223
A356.2標樣編號 標 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Pb Sn Sr Ca
E2701b 5.45 0.064 0.063 0.010 0.617 0.012 0.0014 0.146 0.0083 0.012 0.097 0.016 0.065
E2702a 5.94 0.214 0.0074 0.056 0.500 0.070 0.0053 0.069 0.049 0.073 0.014 0.144* 0.036
E2703b 7.63 0.049 0.098 0.160 0.426 0.0081 0.016 0.0091 0.018 0.0060 0.0058 0.031 0.0083
E2704b 6.93 0.108 0.015 0.075 0.096 0.051 0.0065 0.098 0.148 0.100 0.088 0.101 0.017
E2705a 6.62 0.220 0.042 0.117 0.198 0.030 0.029 0.039 0.179 0.027 0.046 0.067 0.0077
E2706a 8.62 0.278 0.027 0.109 0.313 0.040 0.020 0.034 0.105 0.045 0.033 0.0033* 0.0021