JN/江南-40FZB-20防腐蝕氟塑料泵-母液精濾輸送泵-自吸加強(qiáng)離心泵
價(jià)格
訂貨量(件)
¥3330.00
≥1
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
聯(lián)系人 吳經(jīng)理 經(jīng)理
専專尉尊尃尃尊尃尉尅尋
發(fā)貨地 安徽省宣城市
在線(xiàn)客服
安徽江南泵閥集團(tuán)有限公司
店齡5年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
吳經(jīng)理 經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà)
専專尉尊尃尃尊尃尉尅尋
所在地區(qū)
安徽省宣城市
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 JN/江南
型號(hào) FZB
材質(zhì) 襯氟
驅(qū)動(dòng)方式 電動(dòng)
用途 化工泵
泵軸位置 臥式
葉輪結(jié)構(gòu) 封閉式葉輪
葉輪數(shù)目 單級(jí)
葉輪吸入方式 單吸式
原理 離心泵
性能 耐腐蝕,自吸,耐酸堿
輸送介質(zhì) 酸堿液體、腐蝕性液體
揚(yáng)程 20
轉(zhuǎn)速 2900
功率 2.2
流量 6.3
重量 70
電壓 380
商品介紹

FZB系列氟塑料自吸式離心泵,過(guò)流部件均采用氟塑料制成,軸封采用先進(jìn)的外裝式波紋管機(jī)械密封,方便可調(diào)。是新一代耐強(qiáng)腐蝕的自吸泵。其自吸高度在3-4米(介質(zhì)為清水時(shí)),免去了普通離心泵須倒灌安裝、灌引水、裝底閥等不便因素。
FZB系列廣泛用于酸洗工藝、制酸制堿、化工、農(nóng)藥、造紙、電子等行業(yè)。適用溫度:-20°C~120°C
聯(lián)系方式:0563-5090135




| 序號(hào) | 型號(hào) | 轉(zhuǎn)速(Rev) =2900r/min 介質(zhì)密度(Medium density)=1000kg/m 3 | |||||||||
| 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 進(jìn)口 | 出口 | 汽蝕余量 | 電機(jī)功率 | 自吸高度 | 自吸時(shí)間 | 整機(jī)重量 | ||
| Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | self-priming | self-priming | Weight | ||
| Model | (m3/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | (m) | (s ) | (kg) | |
| 1 | 25FZB-20 | 1.6 | 20 | 20 | φ25 | φ25 | 3 | 1.5 | 1.5 | 150 | 65 |
| 2 | 32FZB-20 | 3.2 | 20 | 30 | φ32 | φ25 | 3 | 2.2 | 1.5 | 150 | 70 |
| 3 | 40FZB-20 | 6.3 | 20 | 42 | φ40 | φ32 | 3 | 2.2 | 3 | 150 | 70 |
| 4 | 40FZB-30 | 6.3 | 30 | 48 | φ40 | φ50 | 3 | 4 | 3 | 150 | 70 |
| 5 | 50FZB-20 | 12.5 | 20 | 42 | φ50 | φ40 | 3 | 2.2/3 | 3 | 150 | 70 |
| 6 | 50FZB-30 | 12.5 | 30 | 48 | φ50 | φ50 | 3.5 | 4 | 3 | 180 | 160 |
| 7 | 50FZB-45 | 12.5 | 45 | 35 | φ50 | φ32 | 3.5 | 7.5 | 3 | 200 | 210 |
| 8 | 65FZB-30 | 25 | 30 | 55 | φ65 | φ50 | 4 | 7.5 | 3 | 180 | 210 |
| 9 | 65FZB-45 | 25 | 45 | 42 | φ65 | φ40 | 4 | 11 | 3 | 200 | 300 |
| 10 | 80FZB-30 | 50 | 30 | 58 | φ80 | φ65 | 4.5 | 11 | 3 | 180 | 284 |
| 11 | 80FZB-45 | 50 | 45 | 53 | φ80 | φ65 | 4.5 | 15 | 3 | 200 | 330 |
| 12 | 100FZB-30 | 100 | 30 | 68 | φ100 | φ80 | 6 | 18.5 | 3 | 250 | 300 |
| 13 | 100FZB-45 | 100 | 45 | 55 | φ100 | φ80 | 6 | 30 | 3 | 250 | 500 |










| 序號(hào) | 型號(hào) | 外 型 安 裝 尺 寸 | 進(jìn)口法蘭尺寸 | 出口法蘭尺寸 | ||||||||||||||
| Outside and installing size | Inlet flange size | Exit flange size | ||||||||||||||||
| Model | L | S | P | f | W | T | H | h | X | c | a | b | n-φd | k | g | i | n-φt | |
| 1 | 40FZB-30 | 1150 | 590 | 255 | 207 | 390 | 350 | 535 | 330 | 90 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 | 32 | 140 | 100 | 4-φ18 |
| 2 | 50FZB-30 | 1085 | 600 | 292 | 205 | 350 | 330 | 510 | 342 | 90 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 |
| 3 | 50FZB-45 | 1225 | 650 | 312 | 200 | 440 | 385 | 615 | 410 | 112 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 32 | 140 | 100 | 4-φ18 |
| 4 | 65FZB-30 | 1280 | 650 | 350 | 255 | 440 | 385 | 525 | 342 | 98 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 |
| 5 | 65FZB-45 | 1400 | 740 | 355 | 225 | 500 | 435 | 645 | 425 | 114 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 |
| 6 | 80FZB-30 | 1360 | 735 | 368 | 215 | 490 | 440 | 550 | 370 | 110 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 |
| 7 | 80FZB-45 | 1360 | 735 | 368 | 215 | 490 | 440 | 550 | 370 | 120 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 |
| 8 | 100FZB-30 | 1555 | 840 | 448 | 285 | 540 | 490 | 683 | 440 | 130 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 |
| 9 | 100FZB-45 | 1680 | 945 | 450 | 285 | 590 | 535 | 723 | 480 | 130 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 |






聯(lián)系方式
公司名稱(chēng) 安徽江南泵閥集團(tuán)有限公司
聯(lián)系賣(mài)家 吳經(jīng)理
(QQ:1443002536)
電話(huà) 尋尅将將-尅尋尊尋専將尅
手機(jī) 専專尉尊尃尃尊尃尉尅尋
地址 安徽省宣城市
聯(lián)系二維碼
