58、 Al-Ag
標(biāo)樣編號(hào) 標(biāo)樣
名稱 標(biāo) 樣 成 分 %
Ag Fe Cu Mn Mg Zn Ti Ni Cr Pb Sn
AG1 Al-Ag 1.08
AG2 3.06
AG3 1.76
AG4 0.20
注:此標(biāo)樣為蘑菇狀,Ag為參考值。
59、Al-Cu
標(biāo)樣編號(hào) 標(biāo)樣
名稱 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Ni
Cu0 Al-Cu 0.05* 0.07* 20.52 0.003* 0.002 0.01* 0.03* 0.02*
Cu1 0.04* 0.06* 16.26
Cu2 0.29* 0.09* (14.74) 0.02* 0.06*
Cu3 0.26* 0.04* 13.00 0.011* 0.0011* 0.006* 0.071* 0.0076*
Cu4 0.25* 0.05* 15.06 0.046* 0.0017* 0.0071* 0.073* 0.0096*
Cu5 0.30* 0.06* 17.51 0.040* 0.0084* 0.0090* 0.080* 0.005*
注:*——信息值;( )——偏離曲線,蘑菇狀。
60、Al-Fe中間合金
標(biāo)樣
編號(hào) 標(biāo)樣
名稱 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ni
FA
Al-Fe
0.151 6.73 0.199 0.335 0.061 0.334 0.040
FB 0.70 15.1 0.032 0.087 0.18* 0.054 0.224
FC 0.429 9.0* 0.061 0.166 0.10* 0.113 0.174
FD 0.317 10.1* 0.123 0.123 0.15* 0.117 0.124
FE 0.087 9.0* 0.122 0.269 0.36* 0.231 0.084
注:*——參考值,蘑菇狀。

TL-231鋁合金標(biāo)準(zhǔn)樣品說明書
(BYG2235)
1、本標(biāo)樣由國家有色金屬標(biāo)準(zhǔn)樣品定點(diǎn)研制單位撫順鋁廠標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所研制。
2、本套塊狀標(biāo)樣為圓柱體,規(guī)格為Φ40×35mm,每套5塊。本標(biāo)準(zhǔn)樣品適用于TL-231鋁合金中Si、Fe、Cu、Mg、Mn、Zn、Sn、Pb、Ni、Ti、Cr、Ca、Co、P、Sb的分析;也可任選單塊做控樣或高低標(biāo)樣。
3、本標(biāo)準(zhǔn)樣品采用國家標(biāo)準(zhǔn)分析方法定值,確定化學(xué)成分如下表:
化 學(xué) 成 分( % )
編號(hào) Si Fe Cu Mg Mn Zn Sn Pb Ni Ti Cr Ca Co P Sb*
1# 10.99 1.25 0.48 0.49 0.60 0.58 0.19 0.31 0.52 0.21 0.16 …… 0.092 0.0015 0.033
2# 11.73 0.96 0.76 0.40 0.50 0.49 0.10 0.21 0.43 0.14 0.11 0.0023 0.078 0.0085 0.024
3# 12.65 0.75 0.94 0.32 0.46 0.41 0.050 0.11 0.31 0.10 0.055 0.0042 0.052 0.0030 0.018
4# 13.23 0.47 1.14 0.22 0.34 0.32 0.013 0.055 0.22 0.053 0.013 0.0066 0.040 0.0065 0.010
5# 14.00 0.22 1.43 0.11 0.23 0.22 0.0050 0.012 0.12 0.018 0.0082 0.013 0.021 0.015 0.0027
注:帶*者為參考值。
撫順鋁廠標(biāo)準(zhǔn)樣品研究所

53、 5A12
標(biāo)樣編號(hào) 標(biāo)樣
名稱 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti B Sb
E9021 5A12 0.091 0.103 0.117 0.228 11.54 0.152 0.060 0.026 0.011 0.076
E9022 0.212 0.238 0.085 0.418 9.38 0.124 0.098 0.073 0.0094 0.034
E9023 0.293 0.341 0.066 0.630 8.21 0.092 0.143 0.121 0.0070 0.019
E9024 0.424 0.454 0.046 0.808 6.78 0.058 0.204 0.162 0.0045 0.0044
E9025 0.528 0.545 0.028 1.14 5.28 0.025 0.254 0.202 0.0026 0.0010
E9026 0.068 0.120 0.068 0.131 6.53 0.088 0.040 0.016 0.0067 0.039
54、 Al-Li
標(biāo)樣編號(hào) 標(biāo)樣
名稱 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti Zr Li Na
E9031 1420 0.021 0.074 0.0078 0.0086 5.84 0.0015 0.0071 0.0060 0.0066 0.766 0.00043
E9032 0.097 0.138 0.092 0.077 4.99 0.049 0.084 0.053 0.095 2.21 0.0036
E9033 0.152 0.106 0.054 0.146 3.78 0.032 0.056 0.034 0.056 1.41 0.0027*
E9034 0.199 0.273 0.198 0.217 3.44 0.077 0.229 0.068 0.137 2.81 0.0061
E9035 0.265 0.293 0.308 0.302 2.61 0.114 0.150 0..097 0.194 1.81 0.0023
55、工業(yè)高純鋁標(biāo)樣
標(biāo)樣
編號(hào) 標(biāo)樣名稱 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Cr Zn Ti Ga Zr V
E911a 1A××
系列
(工業(yè)
高純鋁) 0.00079 0.00051 0.00034 0.00007* 0.00027 0.00022 0.00054 0.00015* 0.00014 0.0001* 0.0002 0.0004*
E912a 0.0029 0.0035 0.0045 0.0023 0.00068 0.0011 0.0022 0.0027 0.00087 0.0031 0.0022 0.00076
E913 0.010 0.012 0.0061 0.0066 0.0079 0.0063 0.0040 0.0073 0.0030 0.0082 0.0053 0.00093*
E914 0.031 0.033 0.012 0.010 0.0092 0.011 0.0069 0.011 0.012 0.011 0.014 0.0014*
E915 0.0073 0.0091 0.0033 0.0041 0.0052 0.0059 0.0018 0.0047 0.0021 0.0012 0.0057 0.00052*
E916 0.044 0.063 0.014 0.012 0.014 0.042 0.015 0.016 0.017 0.015 0.019 0.0012*
E917 0.111 0.397 0.0020 0.0030 0.0022 0.012 0.0099
E3140 6.3P 5.5P 39P 0.8P 9.7P 2.7P* 4.6P* 2.5P* 1.2P* 1.6P* 2.1P* 4.2P*
注:E916、E917、E3140為選購樣。*——參考值;Φ45×40mm

鎂及鎂合金
1、MgAlMn
標(biāo)樣
編號(hào) 標(biāo)樣
名稱 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Ni Zn Al Be
E2621 MgAlMn 0.034 0.039* 0.0029 0.92 0.0012 0.056 6.10 0.0020*
E2622 0.173 0.0089 0.0081 0.338 0.0008 0.237 2.55 0.0009
E2624 0.27 0.015 0.020 0.182 0.0015* 0.171 7.33 0.00015
E2625 0.286 0.016* 0.020 0.428 0.0068* 0.271 6.29 0.0010*
E2626 0.241 0.025 0.013 0.65* 0.0025 0.106 4.56 0.0009
E2627 0.065 0.0049 0.010 0.130 0.010 0.492 1.36 0.0033
注:“*”為參考值
2、MgAlZn
標(biāo)樣
編號(hào) 標(biāo)樣
名稱 標(biāo) 樣 成 分 %
Si Fe Cu Mn Ni Zn Al Be
E2600a MgAlZn 0.097 0.0070 0.0035 0.020 0.00094 0.0068 5.96 0.00024*
E2611a 0.019 0.0029 0.00072 0.077 0.00042 4.10 4.45 0.00015*
E2612 0.097 0.013 0.087 0.339 0.0045 2.99 7.18 0.00044
E2613 0.28 0.023 0.164 0.231 0.013* 1.94 6.96 0.0010
E2615 0.176 0.020* 0.295 0.68* 0.018 0.217 11.52 0.0023*
E2616 0.43 0.039 0.0098 0.61 0.0036 0.98 9.07 0.0029