找商網手機端:m.zhaosw.com
PA66尼龍-杜邦-ST801-增韌級
價格
訂貨量(kg)
¥29.50
≥25
¥29.00
≥1000
¥28.00
≥2000
店鋪主推品 熱銷潛力款
憩憭憨憭憨憤憭憦憩憦憪
在線客服
| 規(guī)格級別 | 成型 | 外觀顏色 |
| 該料用途 | ||
| 備注說明 |
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據 | 數(shù)據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.09 | g/cm3 | |
| 物理性能 | 收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 1.4 | % |
| 物理性能 | 收縮率 | 流量 | ISO294-4 | 1.8 | % |
| 物理性能 | 吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 1.1 | % | |
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 1900 | MPa | |
| 機械性能 | 拉伸應力(屈服) | ISO527-2 | 47.0 | MPa | |
| 機械性能 | 拉伸應力(50%應變) | ISO527-2 | -- | MPa | |
| 機械性能 | 拉伸應變(屈服) | ISO527-2 | 30 | % | |
| 機械性能 | 拉伸應變 | 斷裂 | ISO527-2 | -- | % |
| 機械性能 | 拉伸應變 | 斷裂,23°C | ISO527-2/50 | 75 | % |
| 機械性能 | 彎曲模量 | ISO178 | 1800 | MPa | |
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO179/1eA | 19 | kJ/m2 |
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eA | 79 | kJ/m2 |
| 沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度(23°C) | ISO179/1eU | NoBreak | ||
| 沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO180/1A | 18 | kJ/m2 |
| 沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO180/1A | 80 | kJ/m2 |
| 沖擊性能 | 無缺口伊佐德沖擊強度(23°C) | ISO180/1U | NoBreak | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 162 | °C | |
| 熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 62.0 | °C | |
| 熱性能 | 熔融溫度2 | ISO11357-3 | 262 | °C | |
| 熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-流動 | ISO11359-2 | 1.5E-4 | cm/cm/°C | |
| 熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-橫向 | ISO11359-2 | 1.3E-4 | cm/cm/°C | |
| 電氣性能 | 表面電阻率 | IEC60093 | -- | ohms | |
| 電氣性能 | 體積電阻率 | IEC60093 | 1.0E+15 | ohms·cm | |
| 電氣性能 | 介電強度 | IEC60243-1 | 25 | kV/mm | |
| 電氣性能 | 相對電容率 | 100Hz | IEC60250 | 3.90 | |
| 電氣性能 | 相對電容率 | 1MHz | IEC60250 | 3.70 | |
| 電氣性能 | 耗散因數(shù) | 100Hz | IEC60250 | 6.0E-3 | |
| 電氣性能 | 耗散因數(shù) | 1MHz | IEC60250 | 0.012 | |
| 電氣性能 | 漏電起痕指數(shù) | IEC60112 | 600 | V | |
| 可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | 26 | mm/min | |
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 0.75mm | UL94 | HB | |
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | HB | |
| 可燃性 | FlammabilityClassification | 0.75mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |
| 可燃性 | FlammabilityClassification | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |
| 可燃性 | FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | ||
| 可燃性 | Fogging-G-value(condensate) | ISO6452 | 1.0E-4 | g | |
| FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | Dry | Unit | |
| FILL ANALYSIS | 頂出溫度 | 190 | °C | ||
| ADDITIONAL INFORMATION | 補充信息 | TestMethod | Dry | Unit | |
| ADDITIONAL INFORMATION | EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 38.4 | μgC/g | |
| ADDITIONAL INFORMATION | Odor | VDA270 | 3.00 | ||
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確