杭州微圖視覺(jué)科技有限公司
店齡6年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
浙江省杭州市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)
杭州微圖視覺(jué)科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 高速工業(yè)相機(jī), 線掃攝像頭相機(jī), 線掃鏡頭, 線掃光源, 視覺(jué)檢測(cè)方案, 自動(dòng)化檢測(cè)方案, 萬(wàn)兆網(wǎng)相機(jī), vieworks相機(jī), 科研級(jí)遠(yuǎn)心鏡頭, 基因分選方案相機(jī)
杭州微圖視覺(jué)-工業(yè)相機(jī)LEO-6000S-43UM-鋼圈黑斑異物
價(jià)格
訂貨量(PC)
¥2500.00
≥1
¥1000.00
≥100
店鋪主推品 熱銷潛力款
ῡ῟ῦ῟ῢῧῥῤῡῠῡ
在線客服
杭州微圖視覺(jué)科技有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
艾工 銷售
聯(lián)系電話
ῡ῟ῦ῟ῢῧῥῤῡῠῡ
所在地區(qū)
浙江省杭州市
分辨率600 萬(wàn)像素
遵循 GenlCam 和 USB3 Vision標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議
無(wú)縫連接 HALCON、 Labview
支持NVIDIA TXl、 TX2 平臺(tái)
適用于平板屏幕檢測(cè)、 LED 自動(dòng)封裝、 缺陷檢測(cè)、 電子元器件制造、 晶圓定位等應(yīng)用。
一般信息 | ||
|---|---|---|
| 產(chǎn)品編號(hào) | CP-0704 | |
| 全系列產(chǎn)品 | LEO 系列 | |
感光芯片 | ||
|---|---|---|
| 感光芯片供應(yīng)商 | Sony | |
| 感光芯片 | IMX 178 | |
| 快門 | Rolling Shutter | |
| 靶面尺寸 | 1/1.8" | |
| 感光芯片類型 | CMOS | |
| 水平/垂直分辨率 | 3072 px x 2048 px | |
| 水平/垂直像素尺寸 | 2.4 μm x 2.4 μm | |
| 幀速率 | 43 fps | |
| 黑白/彩色 | Mono | |
EMVA數(shù)據(jù) | ||
|---|---|---|
| 動(dòng)態(tài)范圍 (典型) | 65.0 dB | |
| 信噪比 (典型) | >38.5 dB | |
相機(jī)數(shù)據(jù) | ||
|---|---|---|
| 接口 | USB3.0 接口 | |
| 像素位深 | 8 / 10 / 12 bits | |
| 同步 | ● Soft Trigger 軟件觸發(fā) ● Hardware Trigger 硬件觸發(fā) ● Free Run 自由運(yùn)行 | |
| I/O 控制 | 1路光耦隔離輸入,1路光耦隔離輸出,1路雙向自定義非隔離I/O | |
| 電源要求 | USB3.0供電 5-15 VDC | |
設(shè)計(jì) | ||
|---|---|---|
| 設(shè)計(jì) | 緊湊工業(yè)設(shè)計(jì) | |
| 外殼尺寸(L x W x H) | 30 mm x 29 mm x 29 mm | |
| 鏡頭接口 | C-mount (CS-Mount可定制) | |
| 工作溫度 | -30- 50°C(工作),-30- 80°C(存儲(chǔ)) | |
| 重量(典型) | 55g | |
軟件環(huán)境 | ||
|---|---|---|
| 驅(qū)動(dòng)及SDK | LEO系列相機(jī)軟件套裝(iDatum)或第三方USB3 Vision協(xié)議軟件 | |
| 操作系統(tǒng) | Windows,Linux,Arm | |
| 通用協(xié)議 | USB3 Vision 和 GenICam | |
