山東德海機(jī)床有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 加工中心, 數(shù)控銑床, 搖臂鉆床, 帶鋸床
德海立式銑床X5040主軸電機(jī)11KW整機(jī)質(zhì)保
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥40000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
ῡῢῠῠ῟Ῠῢῤῦῤῤ
在線客服
山東德海機(jī)床有限公司
店齡5年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
韓經(jīng)理 銷售
聯(lián)系電話
ῡῢῠῠ῟Ῠῢῤῦῤῤ
所在地區(qū)
山東省棗莊市
主營(yíng)產(chǎn)品



技術(shù)參數(shù) | Specifications | Units | X5040 |
工作臺(tái)尺寸 | Table size | mm | 1700x400 |
工作臺(tái)T型槽個(gè)數(shù)/寬度/間距 | T-type slot numbers/width/space | mm | 3-18-90 |
工作臺(tái)最大承重 | Max. load of table | kg | 800 |
X向(工作臺(tái)縱向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | Longitudinal travel (manual/auto) | mm | 900/880 |
Y(滑座橫向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | Transverse travel(manual/auto) | mm | 315/300 |
Z(升降臺(tái)垂向)手動(dòng)/機(jī)動(dòng) | Vertical travel(manual/auto) | mm | 385/365 |
切削進(jìn)給速度 | Cutting feed speed | mm/min | X.Y:23.5-1180. .Z:8-394 |
快速移動(dòng)速度 | Rapid feed speed | mm/min | X.Y:2300..Z:770 |
主軸軸向移動(dòng)距離 | Spindle travel | mm | 85 |
主軸端面至工作臺(tái)距離 | Distance between spindle nose and table surface | mm | 130-515 |
工作臺(tái)最大回轉(zhuǎn)角度 | Max. swivel angle of table |
| ±45° |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Spindle speed step | 級(jí)(steps) | 18 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | rpm | 30-1500 |
主軸電機(jī)功率 | Spindle motor power | KW | 11 |
外形尺寸 | Overall dimensions | mm | 2560x2130x2298 |
整機(jī)重量 | Machine weight | Kg | 4250 |









