塞拉尼斯PPS泰科納-0300擠出級(jí)-無(wú)鹵阻燃低翹曲性-電子電器部件
價(jià)格
訂貨量(千克)
¥56.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 蔣星
쑥쑣쑢쑠쑣쑝쑣쑟쑢쑢쑣
發(fā)貨地 浙江省寧波市
在線客服
余姚亨裕進(jìn)出口有限公司
店齡5年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
蔣星
聯(lián)系電話
쑥쑣쑢쑠쑣쑝쑣쑟쑢쑢쑣
經(jīng)營(yíng)模式
經(jīng)營(yíng)批發(fā)
所在地區(qū)
浙江省寧波市
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 塞拉尼斯PPS泰科納
是否進(jìn)口 否
廠家(產(chǎn)地) 泰科納
牌號(hào) 0300
加工級(jí)別 擠出級(jí)
特性級(jí)別 阻燃級(jí)
銷售方式 品牌經(jīng)銷
類型 標(biāo)準(zhǔn)料
商品介紹
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 | - | ASTM D792 | 1.40 | g/cm3; |
| - | ISO 1183 | 1.32 | g/cm3; | ||
| 特定體積 | ASTM D792 | 0.715 | cm3;/g/cm3; | ||
| 收縮率 | 流動(dòng) | ASTM D955 | 1.0 | % | |
| 橫向流動(dòng) | ASTM D955 | 0.80 | % | ||
| 洛氏硬度 | M 計(jì)秤 | ASTM D785,ISO 2039-2 | 93 | ||
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2/1A/1 | 2820 | MPa/cm3; | |
| 拉伸強(qiáng)度 | 斷裂, 23°C | ASTM D638 | 86.2 | MPa | |
| 拉伸率 | 斷裂, 23°C | ASTM D638 | 3.0 | % | |
| 彎曲模量 | 23°C | ISO 178 | 2470 | MPa | |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO 179/1eA | 4.4 | kJ/m2; | |
| 23°23°C | ISO 179/1eA | 4.6 | kJ/m2; | ||
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO 179/1eA | 4.4 | kJ/m2; | |
| 23°23°C | ISO 179/1eA | 4.6 | kJ/m2; | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO 180/1A | 4.9 | kJ/m2; | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ASTM D648 | 200 | °C |
| 1.8MPa, 未退火 | ASTM D648 | 105 | °C | ||
| 1.8MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 83.0 | °C | ||
| 8.0 MPa, 未退火 | ISO 75-2/C | 73.0 | °C | ||
| 玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | ISO 11357-2 | 90.0 | °C | ||
| 熔融溫度 | ISO 11357-3 | 280 | °C | ||
| 線形膨脹系數(shù) | 流動(dòng) | ISO 11359-2 | 0.000053 | cm/cm/°C | |
| 橫向 | ISO 11359-2 | 0.000054 | cm/cm/°C | ||
| 電氣性能 | 體積電阻率 | -- | ASTM D257 | 1.0E+16 | ohm.cm |
| -- | IEC 60093 | 1.0E+11 | kV/mm | ||
| 介電常數(shù) | 1 kHz | ASTM D150 | 3.00 | ||
| 1 MHz | ASTM D150 | 3.00 | |||
| 10 kHz | IEC 60250 | 2.70 | |||
| 1 MHz | IEC 60250 | 2.80 | |||
| 耗散因數(shù) | 1 kHz | ASTM D150 | 0.0010 | ||
| 1 MHz | ASTM D150 | 0.0090 | |||
| 10KHz | IEC 60250 | 0.0020 | |||
| 1MHz | IEC 60250 | 0.0010 | |||
| 耐電弧性 | ASTM D495 | 124 | sec | ||
| 漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | 125 | V | ||
| 耐電強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | 38 | kV/mm | ||






聯(lián)系方式
公司名稱 余姚亨裕進(jìn)出口有限公司
聯(lián)系賣家 蔣星
手機(jī) 쑥쑣쑢쑠쑣쑝쑣쑟쑢쑢쑣
地址 浙江省寧波市
