找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com
寧波博瑞杰機械有限公司
主營產(chǎn)品: 數(shù)控車床, 加工中心, 平面磨床, 外圓磨床, 數(shù)控銑床, 數(shù)控鏜床, 慢走絲, 數(shù)控鉆床
杭州機床廠-HZ-500-臥軸矩臺平面磨床-杭州大水磨床
價格
訂貨量(臺)
¥65.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㠗㠚㠛㠔㠗㠚㠒㠙㠖㠛㠛
在線客服
寧波博瑞杰機械有限公司
店齡6年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
康偉
聯(lián)系電話
㠗㠚㠛㠔㠗㠚㠒㠙㠖㠛㠛
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
浙江省寧波市
主營產(chǎn)品
數(shù)控車床, 加工中心, 平面磨床, 外圓磨床, 數(shù)控銑床, 數(shù)控鏜床, 慢走絲, 數(shù)控鉆床
供應杭州機床廠普通平面磨床,程控平面磨床,數(shù)控平面磨床,龍門磨床

| 型號: | HZ-500 | ||
|---|---|---|---|
| 工作臺 | 工作臺面尺寸(寬×長) | mm | 500×1000 |
| 磨削尺寸(寬×長×高) | mm | 500×1000×400 | |
| 工作臺縱向行程 | mm | 1100 | |
| 工作臺縱向移動速度 | m/min | 3-25 | |
| 工作臺T型槽(槽數(shù)×寬度) | mm | 3×18 | |
| 工作臺承載量 | kg | 680 | |
| 磨頭 | 砂輪軸中心至工作臺距離 | mm | 575 |
| 砂輪軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | |
| 垂直進給手輪刻度盤值 | mm | 0.01 | |
| 手輪每轉(zhuǎn)磨頭進給量 | mm | 1.0 | |
| 電機功率 | 砂輪尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) | mm | Ф350×50×Ф127 |
| 電機總功率 | kW | 12.5 | |
| 磨頭電機功率 | kW | 9 | |
| 工作精度 | 加工表面對基面的平行度 | mm | 300:0.005 |
| 表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | |
| 機床重量 | 凈重( 約) | kg | 4000 |
| 毛重( 約) | kg | 4500 | |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3150×1673×2245 | |
| 包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 3300×1750×2400 | |

采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確