手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)
東莞市塑宇化工有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 工程塑膠原料.通用塑膠原料, 熱塑彈性體塑膠原料
PC-臺(tái)灣奇美-PC-175-光學(xué)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
價(jià)格
訂貨量(千克)
¥13.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
専尅尋専尅専專尃尅専射
在線客服
東莞市塑宇化工有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
陸香花
聯(lián)系電話
専尅尋専尅専專尃尅専射
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)商,貿(mào)易商,
所在地區(qū)
廣東省東莞市
主營(yíng)產(chǎn)品
PC 臺(tái)灣奇美 PC-175 光學(xué)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
WONDERLITE® PC-175
聚碳酸酯
CHI MEI CORPORATION
產(chǎn)品說(shuō)明:
WONDERLITE® PC-175是一種聚碳酸酯(PC)產(chǎn)品,。 它可以通過注射成型進(jìn)行加工,在北美洲、非洲和中東、拉丁美洲、歐洲或亞太地區(qū)有供貨。 典型應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)?電氣/電子應(yīng)用。 主要特性為:通過 rohs 認(rèn)證。
WONDERLITE® PC-175 物性表
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (M 級(jí)) | 77 | ASTM D785 | |
| 球壓硬度 (H 358/30) | 106 | MPa | ISO 2039-1 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.20 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動(dòng)速率) (300°C/1.2 kg) | 62 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 溶化體積流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 65.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | ASTM D955 | ||
| 流動(dòng) | 0.50 到 0.70 | % | ASTM D955 |
| 橫向流動(dòng) | 0.50 到 0.70 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.20 | % | ASTM D570 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 抗張強(qiáng)度 | |||
| 屈服, 3.18 mm 1 | 63.7 | MPa | ASTM D638 |
| 屈服 | 60.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 斷裂 | 50.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 伸長(zhǎng)率 | |||
| 屈服, 3.18 mm 2 | 6.0 | % | ASTM D638 |
| 斷裂, 3.18 mm 3 | 70 | % | ASTM D638 |
| 斷裂 | 65 | % | ISO 527-2/50 |
| 彎曲模量 | |||
| 6.35 mm 4 | 2350 | MPa | ASTM D790 |
| -- 5 | 2400 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強(qiáng)度 | |||
| 6.35 mm 6 | 90.2 | MPa | ASTM D790 |
| -- 7 | 90.0 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 10 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 8.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ISO 75-2/A | ||
| 1.8 MPa, 未退火 | 124 | °C | ISO 75-2/A |
| 1.8 MPa, 退火 | 140 | °C | ISO 75-2/A |
| 維卡軟化溫度 | |||
| -- | 145 | °C | ISO 306/A50 |
| -- | 140 | °C | ISO 306/B50 |
| 線形熱膨脹系數(shù) - 流動(dòng) (44 到 100°C) | 6.0E-5 到 8.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 導(dǎo)熱系數(shù) | 0.20 | W/m/K | ASTM C177 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 體積電阻率 | 3.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 光學(xué)性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 折射率 | 1.585 | ASTM D542 | |
| 透射率 (76200 μm) | 89.0 | % | ASTM D1003 |
| 霧度 (81300 μm) | < 0.80 | % | ASTM D1003 |
