找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com
深圳市金宸塑化科技有限公司
主營產(chǎn)品: 塑膠原料, 塑膠制品, 化工產(chǎn)品, 的研發(fā)與銷售, 國內(nèi)貿(mào)易, 貨物及技術(shù)進出口
ABS-臺灣奇美-POLYLAC-PA-756H
價格
訂貨量(25kg)
¥22.00
≥50000
店鋪主推品 熱銷潛力款
䀋䀒䀏䀑䀏䀋䀍䀎䀋䀔䀑
在線客服
深圳市金宸塑化科技有限公司
店齡6年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
儲仁杰
聯(lián)系電話
䀋䀒䀏䀑䀏䀋䀍䀎䀋䀔䀑
所在地區(qū)
廣東省深圳市
主營產(chǎn)品
塑膠原料, 塑膠制品, 化工產(chǎn)品, 的研發(fā)與銷售, 國內(nèi)貿(mào)易, 貨物及技術(shù)進出口
| 物理性能 | 測試標準 | 數(shù)據(jù) | 單位 |
|---|---|---|---|
| 比重 23°C | ASTM D792 | 1.05 | g/cm3 |
| 比重 23°C | ISO 1183 | 1.05 | g/cm3 |
| 收縮率 | ISO 294 | 0.4~0.7 | % |
| 熔融指數(shù) 200℃ 5kg | ASTM D1238 | 8.0 | g/10min |
| 熔融指數(shù) 220℃ 10kg | ISO 1133 | 80 | cm3/10min |
| 硬度 | 測試標準 | 數(shù)據(jù) | 單位 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 R(Scale) | ASTM D785 | 115 |
| 機械性能 | 測試標準 | 數(shù)據(jù) | 單位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸強度 屈服 6mm/min | ASTM D638 | 400 | kg/cm2 |
| 拉伸強度 屈服 6mm/min | ASTM D638 | 5670 | lb/in2 |
| 拉伸強度 屈服 50mm/min | ISO 527 | 45 | MPa |
| 拉伸強度 斷裂 50mm/min | ISO 527 | 33 | MPa |
| 伸長率 6mm/min | ASTM D638 | 10 | % |
| 伸長率 50mm/min | ISO 527 | 35 | % |
| 彎曲強度 2.8mm/min | ASTM D790 | 640 | kg/cm2 |
| 彎曲強度 2.8mm/min | ASTM D790 | 9070 | lb/in2 |
| 彎曲強度 2mm/min | ISO 178 | 65 | MPa |
| 彎曲模量 2.8mm/min | ASTM D790 | 23000 | kg/cm2 |
| 彎曲模量 2.8mm/min | ASTM D790 | 320000 | lb/in2 |
| 彎曲模量 2mm/min | ISO 178 | 2.2 | GPa |
| 懸臂梁缺口沖擊 23°C 6.40mm | ASTM D256 | 9 | kg-cm/cm |
| 懸臂梁缺口沖擊 23°C 6.40mm | ASTM D256 | 1.7 | ft-lb/in |
| 懸臂梁缺口沖擊 23°C 3.20mm | ASTM D256 | 10 | kg-cm/cm |
| 懸臂梁缺口沖擊 23°C 3.20mm | ASTM D256 | 1.9 | ft-lb/in |
| 懸臂梁缺口沖擊 23°C | ISO 180 | 8 | kJ/m2 |
| 懸臂梁缺口沖擊 -30°C | ISO 180 | 5 | kJ/m2 |
| 簡支梁缺口沖擊 23°C | ISO 179 | 9 | kJ/m2 |
| 簡支梁缺口沖擊 -30°C | ISO 179 | 5 | kJ/m2 |
| 熱性能 | 測試標準 | 數(shù)據(jù) | 單位 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 退火 1.80MPa | ASTM D648 | 95 | °C |
| 熱變形溫度 未退火 1.80MPa | ASTM D648 | 85 | °C |
| 熱變形溫度 未退火 1.80MPa | ISO 75 | 82 | °C |
| 熱變形溫度 退火 1.80MPa | ISO 75 | 97 | °C |
| 維卡軟化溫度 50°C/hr 10N | ASTM D1525 | 105 | °C |
| 維卡軟化溫度 50°C/hr 10N | ASTM D1525 | 221 | °F |
| 維卡軟化溫度 50°C/hr 10N | ISO 306 | 102 | °C |
| 維卡軟化溫度 50°C/hr 50N | ISO 306 | 95 | °C |
| 線膨脹系數(shù) | ISO 11359 | 8.9E-5 | cm/cm/°C |
| 阻燃性能 | 測試標準 | 數(shù)據(jù) | 單位 |
|---|---|---|---|
| 防火等級 全色 1.5mm | UL94 | HB | |
| 防火等級 全色 3.0mm | UL94 | HB |






產(chǎn)品顆粒

產(chǎn)品實物

產(chǎn)品倉庫


電話:18929104152
QQ:939102847
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確