富士施樂DW6057MF高生產力工程圖紙機
價格
訂貨量(臺)
¥290000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䀋䀔䀔䀌䀑䀌䀌䀒䀑䀓䀓
在線客服


富士施樂DW6057MF性能參數 | ||
設備型號 | 富士施樂DW6057數碼多功能工程圖紙機 | |
設備功能 | AO幅面/打?。ɡL圖)、復?。s放)、掃描 | |
設備參數 | ||
繪圖儀 | 工作原理 | LED+施樂靜電成像技術 |
墨粉技術 | 干式成像、雙組份顯影 | |
定影方式 | 上下輥熱壓定影*,保證定影牢固; | |
打印速度 | 有效速度每分鐘5張A0、9.7張A1、13張A2 * | |
打印幅面 | 紙卷寬度:210~914.4mm、長度:210~15,000mm * | |
打印精度 | 1200*1200dpi、256級灰度----業(yè)界精度 | |
供紙方式 | 4卷供紙+手送供紙/(或2紙卷供紙+手送供紙) | |
紙張類型 | 普通紙 60~110 g/m2 描圖紙:90~112 g/m2 膠片 75~100 um | |
切紙方式 | 自動同步切紙、標準切紙、可變長度切紙; | |
紙張除濕 | 紙盒自動除濕 * | |
掃描儀 | 掃描組件 | CIS/600*600dpi |
掃描厚度 | 12.7mm以下 | |
掃描速度 | 全彩:中速67.6mm/s、超低速33.8mm/s; 黑白:超高速203.2mm/s、高速101.6mm/s、低速50.8mm/s | |
輸出格式 | TIFF、PDF、JPEG、DocuWorks * | |
掃描長度 | 15米 | |
掃描軟件 | 專業(yè)掃描處理軟件,保證最優(yōu)的掃描效果。 | |
復印機 | 原稿幅面 | 寬:279.4~914.4mm、長:210~15,000mm |
原稿種類 | 文字\線條、圖片、相紙圖片、藍圖、透明紙、不均勻原稿 | |
連續(xù)印張 | 999張 | |
消底色技術 | 微區(qū)動態(tài)消藍技術 * | |
縮放倍率 | 固定:200%/141.4%/100%/70.7%/50%/35.3%/25%;任意25~400% | |
擴展功能 | 追加復印、插印 、倍率選擇、紙張選擇、切紙方式、原稿畫質、復印濃度、清晰度、對比度、去除底色、中間色界定、色彩濃度調整、原稿寬度、復印位置、掃描起始位置、邊框消除、鏡像、負像、原稿掃描速度、自動圖像旋轉、電子分頁、上下邊距、樣本復印等 | |
控制器 | 控制系統 | 嵌入式內置控制器 * |
內存/硬盤 | 4GM/500G | |
數據格式 | HP-GL、HP-GL/2、HP-RTL;VRF、VCGL、FX-MMR;TIFF、JFIF (JPEG)、CALS、CGM; Adobe? PostScript? 3、PDF等 | |
接口協議 | Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)接口、TCP/IP (LPR, FTP)協議 | |
Web功能 | 利用Web瀏覽器,可查看機器的工作狀態(tài) | |
數據安全性 | 可設置使用人員密碼 *,硬盤加密。 | |
智能管理 | 用戶認證 | 認證功能可防止未經授權的用戶操作和訪問設備 |
用戶權限 | 用戶智能卡認證及IC 卡讀卡器(選購) | |
日志統計 | 可分別統計每位用戶的復印、打印、掃描作業(yè)日志;需選配軟件ApeosWare Management Suite (選購) | |
其它要求 | 環(huán)保要求 | 充電和轉印都是充電輥 *,不產生臭氧,環(huán)保! |
空間要求 | 機器前面進紙、前面出紙 *,節(jié)省占地空間,省地! | |
售后服務 | 維修服務 | 保修期壹年,終生提供服務支持。 |
服務期限 | 服務期限10年以上。 | |
