找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com
上海鴻塑塑化有限公司
主營產(chǎn)品: PA66
耐熱耐老化TPEE美國杜邦5555HS熱穩(wěn)定性好抗紫外線塑膠片材薄膜級
價格
訂貨量(千克)
¥33.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
萦萧萦萫萪萦营萧萫萧萬
在線客服


Hytrel? 5555HS/美國杜邦 物性表| 規(guī)格級別 | 熱穩(wěn)定性,良好的耐熱老化性能 熱成型,片材擠出成型,擠出,注射成型,澆鑄,型材擠出成型,薄膜擠出 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.19 | g/cm3 | |
| 熔流率(熔體流動速率)(220°C/2.16kg) | ISO1133 | 8.5 | g/10min | ||
| 溶化體積流率(MVR)(220°C/2.16kg) | ISO1133 | 8.50 | cm3/10min | ||
| 收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 1.5 | % | |
| 流量 | ISO294-4 | 1.5 | % | ||
| 吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 0.70 | % | ||
| WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 0.60 | % | ||
| WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 0.20 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 190 | MPa | |
| 拉伸應力(屈服) | ISO527-2 | 15.0 | MPa | ||
| 拉伸應力(斷裂) | ISO527-2 | 35.0 | MPa | ||
| 拉伸應力 | 5.0%應變 | ISO527-2 | 6.90 | MPa | |
| 10%應變 | ISO527-2 | 11.1 | MPa | ||
| 50%應變 | ISO527-2 | 14.7 | MPa | ||
| 100%應變 | ISO527-2 | 16.0 | MPa | ||
| 拉伸應變(屈服) | ISO527-2 | 36 | % | ||
| 拉伸應變(斷裂) | ISO527-2 | >300 | % | ||
| 標稱拉伸斷裂應變 | ISO527-2 | 640 | % | ||
| TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-1 | 140 | MPa | ||
| 拉伸蠕變模量(1000hr) | ISO899-1 | 100 | MPa | ||
| 彎曲模量 | ISO178 | 195 | MPa | ||
| 抗磨損性 | ISO4649 | 120 | mm3 | ||
| ELASTOMERS | 彈性體 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| 撕裂強度 | 橫向流量 | ISO34-1 | 120 | kN/m | |
| 流量 | ISO34-1 | 130 | kN/m | ||
| 壓縮永久變形(70°C) | ISO815 | 60 | % | ||
| 沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度(23°C) | ISO179/1eU | NoBreak | ||
| 拉伸沖擊強度(23°C) | ISO8256/1 | 300 | kJ/m2 | ||
| 硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏D | ISO868 | 55 | |
| 邵氏D,15秒 | ISO868 | 52 | |||
| 熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 78.0 | °C | |
| 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 51.0 | °C | ||
| 脆化溫度 | ISO974 | -80.0 | °C | ||
| 維卡軟化溫度 | -- | ISO306/A50 | 177 | °C | |
| -- | ISO306/B50 | 75.0 | °C | ||
| 熔融溫度2 | ISO11357-3 | 201 | °C | ||
| 線形熱膨脹系數(shù)-流動 | ISO11359-2 | 1.8E-4 | cm/cm/°C | ||
| 線形熱膨脹系數(shù)-橫向 | ISO11359-2 | 1.8E-4 | cm/cm/°C | ||
| EffectiveThermalDiffusivity | 5.44E-8 | m2/s | |||
| 電氣性能 | 漏電起痕指數(shù) | IEC60112 | 600 | V | |
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | HB | |
| 3.0mm | UL94 | HB | |||
| FlammabilityClassification | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
| 3.0mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |||
| 極限氧指數(shù) | ISO4589-2 | 20 | % | ||
| FMVSS可燃性 | FMVSS302 | SE | |||
| Fogging-G-value(condensate)3 | ISO6452 | 1.0E-4 | g | ||




采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確