UT171B工業(yè)真有效值萬用表優(yōu)利德UT171B萬用表優(yōu)利德工業(yè)萬用表
價格
訂貨量(個)
¥2.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 陳云龍
䝒䝐䝘䝑䝐䝑䝖䝏䝏䝕䝕
發(fā)貨地 廣東省深圳市
在線客服
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
產(chǎn)品特性 見詳情
是否進(jìn)口 Array
產(chǎn)地 深圳
品牌 Array
型號 UT171B
類型 見詳情
款式 Array
用途 見詳情
安全等級 見詳情
認(rèn)證及標(biāo)準(zhǔn) 見詳情
測量功能 Array
自動量程 Array
通斷蜂鳴測試 Array
二極管測試 Array
數(shù)據(jù)保持 Array
自動關(guān)機(jī) Array
直流電壓量程 見詳情
交流電壓量程 見詳情
直流電流量程 見詳情
交流電流量程 見詳情
電容量程 見詳情
最大顯示 見詳情
標(biāo)準(zhǔn)附件 見詳情
外形尺寸 見詳情
電池類型 見詳情
凈重 見詳情
加工定制 Array
顏色 見詳情
規(guī)格 見詳情
商品介紹
主要特點:
1、測量速度(5次/S)是其它萬用表速度的兩倍;
2、可變方波信號輸出(頻率0.5Hz ~4800Hz,低阻抗);
3、40000/60000 Counts / True RMS;
4、AC LoZ 電壓測試;
5、AC/DC uA/mA/A 電流測試;
6、AC+DC測量模式;
7、電阻、電導(dǎo)nS測量;
8、VFC家用/工業(yè)變頻電壓測試;
9、內(nèi)置鋰電池7.4V/1800mA,充電提示電路;
10、溫度測試 -40℃~1000℃;
11、CAT III 1000V/ CAT IV600V;
12、EBTN(黑底白字顯示);
13、具有電子儲存記錄1000/10000條;
14、支持USB/藍(lán)牙傳輸方式;
15、防誤插報警;
16、可用于大電流20A測量;
17、安規(guī)認(rèn)證:CE、cETLus。
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型號 | UT171B | |
| 直流電壓 (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.025%+5) |
| 交流電壓 (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.4%+40) |
| 直流電流 (A) | 600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A | ±(0.15%+2) |
| 交流電流 (A) | 600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A | ±(0.75%+5) |
| 電阻 (Ω) | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.05%+2) |
| 電導(dǎo) (nS) | 60nS | ±(1.0%+10) |
| 電容 (F) | 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF | ±(2.5%+40) |
| 頻率 (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.01%+5) |
| 溫度 (℃) | -40℃~1000℃ | ±(1.0%+3℃) |
| 溫度 (℉) | -40℉~1832℉ | ±(1.5%+5℉) |
| 特殊功能 | ||
| zui大顯示 | 59999(EBTN) | |
| 自動量程 | √ | |
| 真有效值測量 | √ | |
| 頻響(Hz) | 100KHz | √ |
| AC + DC | √ | |
| V.F.C | √ | |
| 4~20mA Loop | 0~100.% | √ |
| ACV 低阻抗測量 | 約3KΩ | √ |
| 二極管測試 | 約3.0V | √ |
| 通斷蜂鳴 | √ | |
| 占空比 | 1%~99% | √ |
| NCV | √ | |
| 數(shù)字保持 | √ | |
| 相對測量 | √ | |
| 峰值保持 | √ | |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 9999 | |
| USB 通訊 | √ | |
| 顯示類別 | EBTN | |
| 背光 | √ | |
| 模擬條 | 31 | |
| 誤插報警 | √ | |
| 低電壓顯示 | √ | |
| 充電功能 | √ | |
| 自動關(guān)機(jī) | √ | |
| 輸入保護(hù) | √ | |
| 輸入阻抗 | 1GΩzui大 | √ |
| 一般特征 | ||
| 電源 | 7.4V 1800mAh 鋰電池 | |
| LCD尺寸 | 70.6mm x 35.3 mm | |
| 機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
| 機(jī)身重量 | 384g | |
| 機(jī)身尺寸 | 206mm x 95mm x 55mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、表筆、溫度探頭、USB雙向傳輸線、電源適配器、軟件光盤 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、布包、說明書、保修卡 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 530mm × 360mm × 285mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 22 Kg | |
| 可選配件 | 藍(lán)牙適配器 (UT-D07) | |
聯(lián)系方式
公司名稱 深圳市勝利龍儀器儀表有限公司
聯(lián)系賣家 陳云龍
(QQ:397434983)
電話 䝑䝗䝏䝏-䝕䝐䝔䝗䝏䝓䝗䝕
手機(jī) 䝒䝐䝘䝑䝐䝑䝖䝏䝏䝕䝕
傳真 䝑䝗䝏䝏-䝕䝐䝗䝖䝕䝔䝖䝐
地址 廣東省深圳市
