找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com
深圳市豐聚塑膠原料有限公司
主營產(chǎn)品: 工程塑膠原料 , 改性工程料 配色, 根據(jù)樣板定做料
PA66-德國巴斯夫-A3K-注塑級
價(jià)格
訂貨量(¥/公斤)
¥45.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
㠗㠙㠛㠓㠒㠕㠕㠛㠖㠛㠙
在線客服
深圳市豐聚塑膠原料有限公司
店齡5年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
王剛 經(jīng)理
聯(lián)系電話
㠗㠙㠛㠓㠒㠕㠕㠛㠖㠛㠙
所在地區(qū)
廣東省深圳市
主營產(chǎn)品
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 | |
| 特性 | |
| 用途 | |
| 機(jī)構(gòu)評級 | |
| RoHS 合規(guī)性 | |
| 形式 | |
| 加工方法 |
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.13 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 飽和, 23°C | 8.5 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.8 | -- | % | ISO 62 |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 3000 | 1200 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (屈服, 23°C) | 83.0 | 54.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (屈服, 23°C) | 5.0 | 25 | % | ISO 527-2 |
| 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 (23°C) | 25 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 (23°C) | 2800 | 1100 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應(yīng)力 (23°C) | 100 | -- | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | |||
| -30°C | 4.0 | 4.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 23°C | 5.7 | 16 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | |||
| -30°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179 | |
| 23°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179 | |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 5.2 | 14 | kJ/m2 | ISO 180 |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 75.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 溶融溫度(DSC) | 260 | -- | °C | ISO 3146 |
| RTI Elec | UL 746 | |||
| 0.400 mm | 65.0 | -- | °C | UL 746 |
| 0.750 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
| RTI Imp | UL 746 | |||
| 0.400 mm | 65.0 | -- | °C | UL 746 |
| 0.750 mm | 80.0 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 80.0 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 80.0 | -- | °C | UL 746 |
| RTI | UL 746 | |||
| 0.400 mm | 65.0 | -- | °C | UL 746 |
| 0.750 mm | 80.0 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 85.0 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 90.0 | -- | °C | UL 746 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 測試方法 | |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 | UL 94 | |||
| 0.400 mm | V-2 | -- | UL 94 | |
| 0.750 mm | V-2 | -- | UL 94 | |
| 1.50 mm | V-2 | -- | UL 94 | |
| 3.00 mm | V-2 | -- | UL 94 |
| 注射 | 干燥 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥溫度 | 80.0 | °C | |
| 干燥時(shí)間 | 2.0 到 4.0 | hr | |
| 建議的最大水分含量 | 0.20 | % | |
| 加工(熔體)溫度 | 280 到 300 | °C | |
| 模具溫度 | 40.0 到 80.0 | °C | |
| 注塑壓力 | 3.50 到 12.5 | MPa | |
| 注射速度 | 快速 |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗(yàn)證碼不正確