無錫市白凡自動化科技有限公司
店齡6年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
江蘇省無錫市
手機(jī)掃碼查看 移動端的落地頁
無錫市白凡自動化科技有限公司
主營產(chǎn)品: 機(jī)床高壓泵, 切屑液過濾設(shè)備
格蘭富MTR5-16/16浸入式泵機(jī)床外部噴淋提升泵
價(jià)格
訂貨量(臺)
¥3777.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
钳钵钵钼钳钼钳钳钶钳钻
在線客服
無錫市白凡自動化科技有限公司格蘭富水泵授權(quán)代理商,擁有大型倉庫,常備大量現(xiàn)貨,通過專業(yè)的物流管理統(tǒng)一運(yùn)作并快速調(diào)配。公司完善的銷售網(wǎng)絡(luò)及優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù),配合廠家工程師專業(yè)的技術(shù)支持,為客戶提供機(jī)床高壓冷卻泵以及液壓泵的解決方案,是國內(nèi)外各大企業(yè),配套工廠,很有信心的合作伙伴。公司秉承以人為本、專業(yè)專注、優(yōu)質(zhì)服務(wù)的宗旨,誠信經(jīng)營廣受用戶信賴。聯(lián)系方式/vx:177 5151 1318

多級浸入式自吸離心泵,適用于在水箱等內(nèi)垂直安裝。 水泵揚(yáng)程和基座使用鑄鐵制造,所有其它與液體接觸的部件為不銹鋼制造。 該泵具有以下特點(diǎn):
|
|
| 控制器: | ||
| Frequency converter: | NONE | |
| 液體: | ||
| 輸送的液體: | 水 | |
| 液體溫度范圍: | -10 .. 90 °C | |
| 運(yùn)行時(shí)的液體溫度: | 20 °C | |
| 密度: | 998.2 kg/m3 | |
| 技術(shù): | ||
| 泵數(shù)據(jù)基于其上的泵速: | 2899 轉(zhuǎn)數(shù)/分鐘 | |
| 額定流量: | 96.7 升/分鐘 | |
| 額定揚(yáng)程: | 80.3 米 | |
| Chambers: | 16 | |
| Drainage back to tank: | N | |
| Pump orientation: | Vertical | |
| 軸封代碼: | HUUV | |
| Curve tolerance: | ISO9906:2012 3B | |
| 材料: | ||
| Pump head: | Cast iron | |
| EN 1561 EN-GJL-200 | ||
| ASTM A48-25B | ||
| 葉輪: | Stainless steel | |
| EN 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| 安裝: | ||
| Maximum ambient temperature: | 60 °C | |
| 運(yùn)行壓力: | 25 巴 | |
| 規(guī)定溫度下的壓力: | 25 bar / 90 °C | |
| 接口型號: | G internal thread | |
| 出水口尺寸: | 1 1/4 inch | |
| Immersion depth: | 547 毫米 | |
| Flange size for motor: | FT115 | |
| 電氣數(shù)據(jù): | ||
| Motor standard: | IEC | |
| 電機(jī)型號: | 90SF | |
| IE效率等級: | IE2 | |
| 額定功率——P2: | 2.2 千瓦 | |
| 電源頻率: | 50 Hz | |
| Suitable for 50/60 Hz: | N | |
| 額定電壓: | 3 x 220-240D/380-415Y V | |
| 額定電流: | 8.30/4.80 安 | |
| 啟動電流: | 720-790 % | |
| Cos phi——功率因數(shù): | 0.86-0.80 | |
| 額定速度: | 2880-2910 轉(zhuǎn)數(shù)/分鐘 | |
| 效率: | IE2 83,2% | |
| 電機(jī)滿載效率: | 83.2-83.2 % | |
| 3/4負(fù)載時(shí)的電機(jī)效率: | 87.1 % | |
| 1/2負(fù)載時(shí)的電機(jī)效率: | 87.2 % | |
| 電機(jī)極數(shù): | 2 | |
| 封裝等級(IEC 34-5): | 55 Dust/Jetting | |
| 絕緣等級(IEC 85): | F | |
| 電機(jī)編號: | 85D01908 | |
| 其他: | ||
| Terminal box position: | 6 | |
| Minimum efficiency index, MEI ≥: | 0.57 | |
| Net weight: | 25.6 千克 | |
| Gross weight: | 29.6 千克 | |
| 運(yùn)輸體積: | 0.1 m3 |
