牛特(上海)電氣設(shè)備制造有限公司
店齡6年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
上海市奉賢區(qū)
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁
牛特(上海)電氣設(shè)備制造有限公司
主營產(chǎn)品: 工業(yè)穩(wěn)壓器, 隔離變壓器, 升壓變壓器, 降壓變壓器 , 三相干式變壓器, 行燈變壓器, 控制變壓器, 三相變單相思考特變變壓器, K系數(shù)變壓器, 光伏隔離變壓器, 隧道遠(yuǎn)距離輸電電源, 低壓變壓器等電氣電源設(shè)備
TNS-50kva三相穩(wěn)壓器-全自動(dòng)調(diào)壓穩(wěn)壓
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥1500.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
莸莻莶莹莸莾莺莺莹莽莻
在線客服
立即詢價(jià)
立即詢價(jià)
立即詢價(jià)
立即詢價(jià)
立即詢價(jià)
牛特(上海)電氣設(shè)備制造有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
萬雷國 銷售經(jīng)理
聯(lián)系電話
莸莻莶莹莸莾莺莺莹莽莻
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
上海市奉賢區(qū)
立即詢價(jià) 



主要特點(diǎn):
單、三相高精度全自動(dòng)交流穩(wěn)壓器,其結(jié)構(gòu)由接觸式自耦調(diào)節(jié)器、伺服式電動(dòng)機(jī)、自動(dòng)控制電路等組成,當(dāng)電網(wǎng)電壓不穩(wěn)定或負(fù)載變化時(shí),自動(dòng)采樣控制電路發(fā)出信號驅(qū)動(dòng)伺服電機(jī),調(diào)整自耦調(diào)節(jié)器碳刷的位置,使輸出電壓調(diào)整到額定值并達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)。三相高精度全自動(dòng)交流穩(wěn)壓器是SVC系列單相產(chǎn)品性能的組合,其輸入相制分三相四線制,輸出電壓為線電壓380V在額定電容量范圍內(nèi),可同時(shí)供電源電壓為三相380V用電設(shè)備使用,并設(shè)有過壓保護(hù)功能。
技術(shù)參數(shù):
| 高精度交流穩(wěn)壓器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓 | 單相電壓160V-250V 三相電壓260V-430V(寬范圍訂貨時(shí)需要說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓 | 單相電壓220V±3% 110V±6% 三相電壓380V±3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率 | 50Hz/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規(guī)格 | 單相:0.5KVA,1KVA,2KVA,3KVA,5KVA,8KVA,10KVA,15KVA,20KVA,30KVA,45KVA,60KVA 三相:1.5KVA,3KVA,4.5KVA,6KVA,9KVA,15KVA,20KVA,30KVA,45KVA,60KVA,90KVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調(diào)整時(shí)間 | <1秒(輸入電壓變化10%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫升 | <60℃(滿載) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 穩(wěn)壓精度 | ±3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波形失真 | 無附加波形失真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相對濕度 | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 | -5℃∽+40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效率 | >90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作方式 | 連續(xù)工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能保護(hù) | 具有過壓、欠壓保護(hù)、缺相、過載、短路保護(hù)和延時(shí)上電功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TND單相高精度交流穩(wěn)壓器
TNS三相高精度交流穩(wěn)壓器
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立即詢價(jià)
立即詢價(jià)
