杭州微圖視覺(jué)科技有限公司
店齡6年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
浙江省杭州市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)
杭州微圖視覺(jué)科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 高速工業(yè)相機(jī), 線(xiàn)掃攝像頭相機(jī), 線(xiàn)掃鏡頭, 線(xiàn)掃光源, 視覺(jué)檢測(cè)方案, 自動(dòng)化檢測(cè)方案, 萬(wàn)兆網(wǎng)相機(jī), vieworks相機(jī), 科研級(jí)遠(yuǎn)心鏡頭, 基因分選方案相機(jī)
Basler圖像采集卡RAD-EV-1G-4C6/3D*大屏幕拼接
價(jià)格
訂貨量(PC)
¥3000.00
≥1
¥1800.00
≥100
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
㜉㜆㜋㜆㜊㜄㜃㜈㜉㜌㜉
在線(xiàn)客服
杭州微圖視覺(jué)科技有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
艾工 銷(xiāo)售
聯(lián)系電話(huà)
㜉㜆㜋㜆㜊㜄㜃㜈㜉㜌㜉
所在地區(qū)
浙江省杭州市
RAD EV 1G 4C6/3D*是一款PCIe圖像采集設(shè)備,可最多連接四臺(tái)CoaXPress標(biāo)準(zhǔn)化相機(jī)。
文章詳情 | ||
|---|---|---|
| 配件類(lèi)型 | 圖像采集卡 | |
| 品牌 | Matrox | |
| 型號(hào)名稱(chēng) | RAD EV 1G 4C6/3D* | |
| 產(chǎn)品線(xiàn) | Radient | |
| Framegrabber Series | ||
| 類(lèi)別 | 圖像采集卡 | |
設(shè)備功能 | ||
|---|---|---|
| 板載內(nèi)存 | 1 GB | |
| 處理板接口(附加組件) | CXP-6 | |
| 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)(附加組件)/串行連接 | No | |
相機(jī)接口 | ||
|---|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn) | CoaXPress | |
| 配置 | CXP1-6; up to 4 cameras | |
| 接頭 | BNC connector | |
| 功率輸出 | PoCXP with Safe Power (up to 13 W) | |
| 相機(jī)支持 | CXP-6 camera | |
| 位深 | 8-48 bit | |
| 數(shù)據(jù)帶寬 | 4 x 6,25 Gbit/s | |
主機(jī)PC接口 | ||
|---|---|---|
| PC總線(xiàn)接口 | PCIe 2.0 x8 | |
| PC總線(xiàn)接口性能 | PCIe 2.0 x8 | |
物理和環(huán)境信息 | ||
|---|---|---|
| 尺寸 | (L x W x H): 167.6 x 111.1 x 18.7 mm (6.6 x 4.38 x 0.74 in) | |
| 功耗/電源 | 15.85 W | |
| 操作溫度 | 0°C to 55°C (32°F to 131°F) | |
| 合規(guī) | RoHS, CE class A, FCC class A | |
軟件 | ||
|---|---|---|
| 軟件驅(qū)動(dòng)程序 | MIL | |
| 軟件工具 | MIL | |
| 軟件API | MIL | |
| FPGA編程 | not programmable | |
