找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com
美國(guó)泛達(dá)Panduit-PLM2S-C0-PLM4S-D0-景云泛達(dá)扎帶
價(jià)格
訂貨量(個(gè))
¥0.10
≥1000
店鋪主推品 熱銷潛力款
쑥쑣쑦쑡쑡쑡쑡쑡쑤쑡쑡
在線客服
立即詢價(jià)

| Color | Black |
| Environment | Outdoor (UV Resistant) |
| For Use With | Bundles |
| Marker Type | Wrap |
| Material | Nylon 6.6 |
| Maximum Bundle Diameter (In.) | 1.75 |
| Maximum Bundle Diameter (mm) | 45 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 185 |
| Minimum Bundle Diameter (In.) | 0.37 |
| Minimum Bundle Diameter (mm) | 9.5 |
| Minimum Loop Tensile Strength (lb) | 50 |
| Minimum Loop Tensile Strength (N) | 222 |
| Minimum Operating Temperature (°F) | -70 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -60 |
| Overall Length (mm) | 188 |
| Overall Length (In.) | 7.4 |
| Body Thickness (mm) | 1.3 |
| Body Thickness (In.) | 0.052 |
| Body Width (mm) | 4.7 |
| Body Width (In.) | 0.185 |
| Resistance Properties | UV Resistant |
| Standards Met | CE Compliant,RoHS Compliant |
| Marker Write-On Area (in?) | 0.38 |
| Marker Write-On Area (mm?) | 245.3 |
| Application | General |
| Part Features | Used to fasten and identify bundles at the same time, Can be custom imprinted |
采購(gòu)數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗(yàn)證碼不正確