找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com
美國(guó)泛達(dá)Panduit-四向帶背膠-線纜固定座-扎帶固定座
價(jià)格
訂貨量(個(gè))
¥0.10
≥100
店鋪主推品 熱銷潛力款
㜉㜋㜌㜄㜄㜄㜄㜄㜇㜄㜄
在線客服
立即詢價(jià)

| Product Type | Cable Tie Mount |
| Application | Used with Miniature, Intermediate, and Standard Cables Ties |
| Color | Black |
| Flammability Rating | UL94V-2 |
| Environment | Outdoor |
| Material | Weather Resistant Nylon 6.6 |
| Maximum Compatible Panel Thickness (mm) | 1 |
| Maximum Compatible Panel Thickness (In.) | 0.04 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 185 |
| Minimum Operating Temperature (°F) | -40 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
| Mounting Hole Thread Size | 0.14 |
| Overall Height (In.) | 0.2 |
| Overall Height (mm) | 5.1 |
| Overall Length (mm) | 28.4 |
| Overall Length (In.) | 1.12 |
| Overall Width (In.) | 1.12 |
| Overall Width (mm) | 28.4 |
| Standards Met | CE Compliant, UL Recognized, RoHS Compliant |
| Static Load Capacity (lb) | 0.63 |
| Static Load Capacity (kg) | 0.3 |
| Pricing Category 1 | ACB |
| Pricing Category 2 | ACB1 |
采購(gòu)數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗(yàn)證碼不正確