杭州微圖視覺科技有限公司
店齡6年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
浙江省杭州市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁
杭州微圖視覺科技有限公司
主營產(chǎn)品: 高速工業(yè)相機(jī), 線掃攝像頭相機(jī), 線掃鏡頭, 線掃光源, 視覺檢測方案, 自動(dòng)化檢測方案, 萬兆網(wǎng)相機(jī), vieworks相機(jī), 科研級遠(yuǎn)心鏡頭, 基因分選方案相機(jī)
杭州微圖視覺工業(yè)鏡頭遠(yuǎn)心鏡頭BTL-0.055X-465-H1(LM)高速讀碼-一鍵式測量儀S
價(jià)格
訂貨量(PC)
¥5000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䀋䀐䀓䀐䀒䀍䀏䀔䀋䀌䀋
在線客服
杭州微圖視覺科技有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
艾工 銷售
聯(lián)系電話
䀋䀐䀓䀐䀒䀍䀏䀔䀋䀌䀋
所在地區(qū)
浙江省杭州市
一般信息 | ||
|---|---|---|
| 全系列產(chǎn)品 | BTL 系列 | |
| 類型 | 遠(yuǎn)心鏡頭 | |
鏡頭參數(shù) | ||
|---|---|---|
| FOV | 300 Φmm | |
| 放大倍率 | 0.055x | |
| 物距 | 465±6 mm | |
| 最大靶面尺寸 | 16.6(1") Φmm | |
| 視野 | 1.1" KAI-04050(12.85x9.64) 233.6x175.3 1.1" CMV4000(11.26x11.26) 204.7x204.7 1.1" ICX674/694/814(12.5x10.0) 227.3x181.8 | |
| F值 | F6.5 | |
| MTF | >135lp/mm | |
| D.O.F | ±145 mm@F11 | |
| 畸變 | <0.1% | |
| 遠(yuǎn)心度 | <0.1° | |
| I/O | 1134±6 mm | |
設(shè)計(jì) | ||
|---|---|---|
| 鏡頭接口 | C-mount | |
| 長度 | 651.5 mm | |
| 工作溫度 | -10 - 50°C(工作),-20 - 60°C(存儲(chǔ)) | |
| 重量 | 46.6 Kg | |
