濟(jì)南一機(jī)機(jī)床有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 通用設(shè)備
插床B5032D-B5020E插床-撫順插床-撫順一機(jī)
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥55000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
잵잯재잭재재재재잵재잵
在線客服
立即詢(xún)價(jià)
立即詢(xún)價(jià)
立即詢(xún)價(jià)
立即詢(xún)價(jià) 










X20 普通基本型 | ||||||||||||||||||||
頂 目 | 單位 | X2008 | X2010 | X2012 | X2016 | X2020 | 2025 | 2030 | ||||||||||||
工作臺(tái)尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 | 8000 | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 |
寬 | mm | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||||||
龍門(mén)寬度 | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2550 | 3000 | 3500 | ||||||||||||
主軸端離工作臺(tái)最大距離 | mm | 800 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||||||||||
基型最大加工尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 | 8000 | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 |
上寬/側(cè)寬 | mm | 1150/1050 | 1350/1250 | 1550/1450 | 1950/1850 | 2500/2250 | 2950/2700 | 3450/3200 | ||||||||||||
高 | mm | 650 | 850 | 850 | 1450 | 1450 | 1650 | 1850 | ||||||||||||
工作臺(tái)行程 | mm | 2200 | 2700 | 3200 | 2700 | 3200 | 4200 | 3250 | 4250 | 3350 | 4350 | 6350 | 4350 | 6350 | 8350 | 6350 | 8350 | 8350 | 10350 | |
橫梁上下行程 | mm | 650 | 850 | 850 | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 | ||||||||||||
立銑頭橫向行程 | mm | 1250 | 1500 | 1700 | 2100 | 2600 | 3100 | 3600 | ||||||||||||
側(cè)銑頭上下行程 | mm | 650 | 850 | 850 | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 | ||||||||||||
基型立銑個(gè)數(shù) |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
基型側(cè)銑頭個(gè)數(shù) |
| 0(或1) | 1 | 1 | 1 | 1或2(6000及以上) | 2 | 2 | ||||||||||||
立銑頭電機(jī)功率 | Kw | 7.5或5.5 | 7.5或5.5 | 7.5或11 | 17/12(雙速) | 17/12(雙速) | 20/15(雙速) | 24/18.5(雙速) | ||||||||||||
側(cè)銑頭電機(jī)功率 | Kw | 7.5或5.5 | 7.5或5.5 | 7.5或11 | 17/12(雙速) | 17/12(雙速) | 20/15(雙速) | 24/18.5(雙速) | ||||||||||||
工作臺(tái)走刀電機(jī)功率(快 | Kw | 3KW | 4 | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 | ||||||||
橫梁升降電機(jī)功率 | Kw | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||||||||||||||
主軸套筒行程 | mm | 100 | 200 | 200或300 | ||||||||||||||||
主軸錐孔 |
| NO50(7:24、Ф69.85) | NO50(7:24、Ф69.85) | NO50(7:24) | ||||||||||||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 79~454(6級(jí)) | 40~654(12級(jí)) | 40~654(12級(jí)) | ||||||||||||||||
工作臺(tái)速度 | mm/min | 3000(快)/30~500變頻無(wú)級(jí) | 3000(快)/30~300變頻無(wú)級(jí) | 20~3000伺服無(wú)級(jí) | ||||||||||||||||
銑頭橫向進(jìn)給速度 | mm/min | 50~1000變頻無(wú)級(jí) | 50~1000變頻無(wú)級(jí) | 50~1000伺服無(wú)級(jí) | ||||||||||||||||
側(cè)銑頭升降速度 | mm/min | 30~500變頻無(wú)級(jí) | 30~500變頻無(wú)級(jí) | 30~500伺服無(wú)級(jí) | ||||||||||||||||
推薦刀盤(pán)直徑 | mm | Ф160 | Ф160 | Ф160或200 | Ф315 | Ф315 | Ф400 | |||||||||||||
機(jī)床外型尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 6300 | 7300 | 8300 | 7300 | 8300 | 10300 | 8300 | 10300 | 9000 | 11000 | 15000 | 11000 | 15000 | 19000 | 15000 | 19000 | 19000 | 23000 |
寬 | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2960 | 2960 | 2960 | 3160 | 3160 | 4100 | 4100 | 4100 | 4600 | 4600 | 4600 | 5100 | 5100 | 5750 | 5750 | |
高 | mm | 2790 | 2790 | 2790 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 4200 | 4200 | 4450 | 4450 | |
可載重量 | T | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 8 | 10 | 10 | 12 | 18 | 16 | 24 | 32 | 30 | 40 | 48 | 60 | |
機(jī)床重量(約) | T | 12.5 | 14 | 16.5 | 16 | 18 | 22 | 19 | 24 | 27 | 33 | 43 | 44 | 58 | 72 | 73 | 88 | 103 | 120 | |
立即詢(xún)價(jià)
立即詢(xún)價(jià)
