找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com
日本KYOWA共和KFG-3-350-C1-11-L3M3R應(yīng)變片
價格
訂貨量(個)
¥530.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䀋䀔䀔䀋䀍䀐䀔䀔䀋䀔䀒
在線客服
青島澳海源國際貿(mào)易有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
齊會金 銷售代表
聯(lián)系電話
䀋䀔䀔䀋䀍䀐䀔䀔䀋䀔䀒
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
山東省青島市
日本KYOWA共和KFG-3-350-C1-11 L3M3R應(yīng)變片

日本KYOWA共和KFG-3-350-C1-11 L3M3R應(yīng)變片
| 型號名 | 匹配材料分類標(biāo)準(zhǔn)顏色 | 尺寸(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 量規(guī)(網(wǎng)格) | 基礎(chǔ) | ||||
| 長度 | 寬 | 長度 | 寬 | ||
| KFGS-30-120-C1-11 L1M3R | 30 | 3.3 | 37 | 5.2 | |
| KFGS-30-120-C1-16 | 30 | 3.3 | 37 | 5.2 | |
| KFGS-30-120-C1-23 | 30 | 3.3 | 37 | 5.2 | |
| KFGS-30-120-C1-27 | 30 | 3.3 | 37 | 5.2 | |
| KFGS-20-120-C1-11 L1M3R | 20 | 5 | 28 | 8 | |
| KFGS-20-120-C1-16 | 20 | 5 | 28 | 8 | |
| KFGS-20-120-C1-23 | 20 | 5 | 28 | 8 | |
| KFGS-20-120-C1-27 | 20 | 5 | 28 | 8 | |
| KFGS-10-120-C1-11 L1M3R | 10 | 3 | 16 | 5.2 | |
| KFGS-10-120-C1-16 | 10 | 3 | 16 | 5.2 | |
| KFGS-10-120-C1-23 | 10 | 3 | 16 | 5.2 | |
| KFGS-10-120-C1-27 | 10 | 3 | 16 | 5.2 | |
| KFGS-6-120-C1-11 | 6 | 1.7 | 10 | 3.4 | |
| KFGS-6-120-C1-16 | 6 | 1.7 | 10 | 3.4 | |
| KFGS-6-120-C1-23 | 6 | 1.7 | 10 | 3.4 | |
| KFGS-6-120-C1-27 | 6 | 1.7 | 10 | 3.4 | |
| KFGS-5-120-C1-5 | 5 | 1.4 | 9.4 | 2.8 | |
| KFGS-5-120-C1-11 | 5 | 1.4 | 9.4 | 2.8 | |
| KFGS-5-120-C1-16 | 5 | 1.4 | 9.4 | 2.8 | |
| KFGS-5-120-C1-23 | 5 | 1.4 | 9.4 | 2.8 | |
| KFGS-5-120-C1-27 | 5 | 1.4 | 9.4 | 2.8 | |
| KFGS-4N-120-C1-11 | 4 | 0.7 | 8 | 1.4 | |
| KFGS-4N-120-C1-16 | 4 | 0.7 | 8 | 1.4 | |
| KFGS-4N-120-C1-23 | 4 | 0.7 | 8 | 1.4 | |
| KFGS-4N-120-C1-27 | 4 | 0.7 | 8 | 1.4 | |
| KFGS-3-120-C1-11 | 3 | 1.3 | 7.4 | 2.8 | |
| KFGS-3-120-C1-16 | 3 | 1.3 | 7.4 | 2.8 | |
| KFGS-3-120-C1-23 | 3 | 1.3 | 7.4 | 2.8 | |
| KFGS-3-120-C1-27 | 3 | 1.3 | 7.4 | 2.8 | |
| KFGS-2-120-C1-11 | 2 | 1.2 | 6.3 | 2.8 | |
| KFGS-2-120-C1-16 | 2 | 1.2 | 6.3 | 2.8 | |
| KFGS-2-120-C1-23 | 2 | 1.2 | 6.3 | 2.8 | |
| KFGS-2-120-C1-27 | 2 | 1.2 | 6.3 | 2.8 | |
| KFGS-2N-120-C1-11 | 2 | 0.84 | 5.3 | 1.4 | |
| KFGS-2N-120-C1-16 | 2 | 0.84 | 5.3 | 1.4 | |
| KFGS-2N-120-C1-23 | 2 | 0.84 | 5.3 | 1.4 | |
| KFGS-2N-120-C1-27 | 2 | 0.84 | 5.3 | 1.4 | |
| KFGS-1-120-C1-11 | 1 | 1.1 | 4.8 | 2.4 | |
| KFGS-1-120-C1-16 | 1 | 1.1 | 4.8 | 2.4 | |
| KFGS-1-120-C1-23 | 1 | 1.1 | 4.8 | 2.4 | |
| KFGS-1-120-C1-27 | 1 | 1.1 | 4.8 | 2.4 | |
| KFGS-1N-120-C1-11 | 1 | 0.65 | 4.2 | 1.4 | |
| KFGS-1N-120-C1-16 | 1 | 0.65 | 4.2 | 1.4 | |
| KFGS-1N-120-C1-23 | 1 | 0.65 | 4.2 | 1.4 | |
| KFGS-1N-120-C1-27 | 1 | 0.65 | 4.2 | 1.4 | |
| KFGS-03-120-C1-11 | 0.3 | 1.4 | 3.5 | 2.4 | |
| KFGS-03-120-C1-16 | 0.3 | 1.4 | 3.5 | 2.4 | |
| KFGS-03-120-C1-23 | 0.3 | 1.4 | 3.5 | 2.4 | |
| KFGS-03-120-C1-27 | 0.3 | 1.4 | 3.5 | 2.4 | |
| KFGS-02-120-C1-11 | 0.2 | 1.4 | 3.3 | 2.4 | |
| KFGS-02-120-C1-16 | 0.2 | 1.4 | 3.3 | 2.4 | |
| KFGS-02-120-C1-23 | 0.2 | 1.4 | 3.3 | 2.4 | |
| KFGS-02-120-C1-27 | 0.2 | 1.4 | 3.3 | 2.4 | |
日本KYOWA共和KFG-3-350-C1-11 L3M3R應(yīng)變片
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確