找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com
棗莊魯機(jī)數(shù)控機(jī)床有限公司
主營產(chǎn)品: 鉆銑床, 數(shù)控銑床, 炮塔銑床
魯機(jī)數(shù)控車床-6140數(shù)控車床廠家CK6140數(shù)控車
價格
訂貨量(臺)
¥55000.00
≥1
¥53000.00
≥3
店鋪主推品 熱銷潛力款
㠗㠔㠛㠛㠙㠒㠖㠓㠚㠚㠚
在線客服
棗莊魯機(jī)數(shù)控機(jī)床有限公司
店齡7年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
劉慧慧
聯(lián)系電話
㠗㠔㠛㠛㠙㠒㠖㠓㠚㠚㠚
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
山東省棗莊市
主營產(chǎn)品




| 主要技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATIONS | Units | CAK6140 |
| CAK6140B | |||
| CAK6140C | |||
| 床身上更大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over bed | mm | 400 |
| 橫滑板上更大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over cross slide | mm | 180 |
| 更大工件長度 | Distance between centers | mm | 750/1000/1500/2000/3000 |
| 主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 52,(80 for B),[105 for C] |
| 主軸孔徑錐度 | Spindle bore taper | - | MT6,(φ90 1:20 for B),[φ113 1:20 for C] |
| 主軸鼻端型號 | Spindle nose type | - | C6,(D8 for B),[D8 for C] |
| 主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | Spindle speed steps | - | 手動3檔Manual 3 steps (選配Optional: stepless) |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | rpm | 21-150,66-500,162-1500 (選配Optional: 100-1600 ) |
| 刀架類型 | Turret/tool post | - | 4工位電動刀架 |
| Eletric 4 position | |||
| 刀具尺寸 | Tool size | mm | 25 x 25 |
| X軸行程 | X axis travel | mm | 200 |
| Z軸行程 | Z axis travel | mm | 750/1000/1500/2000/3000 |
| X軸快速進(jìn)給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 6000 |
| Z軸快速進(jìn)給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 10000 |
| 尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | 75 |
| 尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | - | MT5 |
| 尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 150 |
| 主軸電機(jī) | Main spindle motor | kw | 7.5 |
| 冷卻泵電機(jī) | Coolant pump motor | kw | 0.125 |
| 機(jī)床重量 | Weight for 750 | kg | 2450 |
| Machine weight | |||
| Weight for 1000 | kg | 2550 | |
| Weight for 1500 | kg | 2650 | |
| Weight for 2000 | kg | 3050 | |
| Weight for 3000 | kg | 3850 | |
| 外形尺寸 | Dimension for 750 | mm | 2550x1650x1700 |
| Overall dimension | |||
| Dimension for 1000 | mm | 2750x1650x1700 | |
| Dimension for 1500 | mm | 3250x1650x1700 | |
| Dimension for 2000 | mm | 3700x1650x1700 | |
| Dimension for 3000 | mm | 4710x1650x1700 |

◆滾動軸承支承主軸,回轉(zhuǎn)精度高
◆全封閉罩殼,安全可靠
◆外形設(shè)計美觀
◆功能全面、加工效率高、操作簡便
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確