濟(jì)寧力昇機(jī)械有限公司
店齡7年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
山東省濟(jì)寧市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)
濟(jì)寧力昇機(jī)械有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 扒渣機(jī) 電機(jī)車(chē)
力昇-巷道扒渣機(jī)-50礦山輪胎式出渣設(shè)備-廠價(jià)直銷(xiāo)
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥46800.00
≥1
¥46700.00
≥5
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
잵잲잯잯잰잳잲잳재잳잲
在線(xiàn)客服
立即詢(xún)價(jià)
立即詢(xún)價(jià)
立即詢(xún)價(jià)
濟(jì)寧力昇機(jī)械有限公司
店齡7年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
王經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà)
잵잲잯잯잰잳잲잳재잳잲
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
山東省濟(jì)寧市
主營(yíng)產(chǎn)品
立即詢(xún)價(jià)
立即詢(xún)價(jià) 力昇 巷道扒渣機(jī) 50礦山輪胎式出渣設(shè)備 廠價(jià)直銷(xiāo)
聯(lián)系電話(huà):18553787078

| 型號(hào)項(xiàng)目 | ZWY50/15.5 | ZWY60/15.5 | ZWY70/15.5 | ZWY80/22 | ZWY100/22 |
| 生產(chǎn)率(立方) | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| 整機(jī)長(zhǎng)度mm | 4300 | 4700 | 4700 | 6200 | 6200 |
| 整機(jī)寬度mm | 1300 | 1550 | 1750 | 1800 | 1800 |
| 整機(jī)高度mm | 1550 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| 軸距mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1850 | 1850 |
| 輪距mm | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 |
| 礦料尺寸mm | 450*550 | 450*600 | 450*600 | 550*650 | 550*650 |
| 離地高度mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 整機(jī)重量 T | 3.8 | 4 | 4 | 4.8 | 4.8 |
| 后架舉升高度mm | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1850 |
| 裝車(chē)高度mm | 1350 | 1500 | 1500 | 1600 | 1700 |
| 裝車(chē)長(zhǎng)度mm | 2000 | 2200 | 2200 | 3000 | 3000 |
| 扒斗離鏟口距離mm | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 |
| 扒斗舉升高度mm | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 |
| 功率kw | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 22 |
| 大臂擺動(dòng)角度(度) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 速度km/h | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
| 扒掘力kn | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| 司機(jī)離地面高度mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 輸送帶坡度(度) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 適應(yīng)作業(yè)空間M | 1.8*1.8 | 2.2*2.2 | 2.3*2.3 | 2.5*2.5 | 3*3 |
| 輪胎型號(hào)(實(shí)芯) | 650-10 | 28*9-15 | 28*9-15 | 28*9-15 | 28*9-15 |
| 車(chē)轎型號(hào)(加重) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 傳動(dòng)軸 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 驅(qū)動(dòng)方式(流速630) | 馬達(dá)四驅(qū) | 馬達(dá)四驅(qū) | 馬達(dá)四驅(qū) | 馬達(dá)四驅(qū) | 馬達(dá)四驅(qū) |









立即詢(xún)價(jià)
立即詢(xún)價(jià)
