佳能品牌防爆數(shù)碼相機ZHS2800
價格
訂貨量(臺)
¥19000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
쑥쑝쑤쑦쑦쑠쑟쑝쑟쑤쑣
在線客服
深圳思科環(huán)保有限公司
店齡7年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
楊濤
聯(lián)系電話
쑥쑝쑤쑦쑦쑠쑟쑝쑟쑤쑣
經(jīng)營模式
生產(chǎn)商,貿(mào)易商,代理商,
所在地區(qū)
廣東省深圳市
佳能品牌防爆數(shù)碼相機ZHS2800參數(shù):
類型 | |
類型 | 單鏡頭無反光鏡的自動對焦/自動曝光防爆數(shù)碼相機 |
記錄媒體 | SD存儲卡、SDHC存儲卡、SDXC存儲卡 ※ 兼容UHS-I |
圖像感應(yīng)器尺寸 | 約22.3x14.9毫米 |
兼容鏡頭 | 佳能EF-M、EF※和EF-S※鏡頭 |
鏡頭卡口 | 佳能EF-M卡口 |
圖像感應(yīng)器 | |
類型 | CMOS圖像感應(yīng)器(支持Hybrid CMOS AF III) |
有效像素 | 約2420萬像素(總像素約2470萬) |
長寬比 | 3:2 |
除塵功能 | 開啟/關(guān)閉電源時,可自動或手動實施 |
記錄系統(tǒng) | |
記錄格式 | 相機文件系統(tǒng)設(shè)計規(guī)則2.0 |
圖像類型 | JPEG、RAW (14位,佳能原創(chuàng)) |
記錄像素 | L(大):約2400萬像素(6000 × 4000) |
創(chuàng)建文件夾 | 每日、每月 |
文件編號 | 連續(xù)編號、自動重設(shè) |
電源 | |
電池 | 本安型鋰電池 |
電池拍攝能力 | 約250張 |
短片拍攝時間 | 約1小時40分鐘 |
尺寸和重量 | |
尺寸(寬×高×厚) | 約110.9×68×44.4毫米 |
重量 | 約366克(包括機身、電池、存儲卡) |
操作環(huán)境 | |
工作溫度范圍 | 0 ℃ ~ 40℃ |
工作濕度范圍 | 85%或更小 |
配置 | |
防爆相機 | 1 |
本安型LED閃光燈 | 1 |
鏡頭15-45 mm | 1 |
電池 | 1 |
電池充電器 | 1 |
USB線 | 1 |
相機包 | 1 |
相機背帶 | 1 |
說明書 | 1 |
光盤 | 1 |
保修卡合格證 | 1 |

