手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)
東莞市塑宇化工有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 工程塑膠原料.通用塑膠原料, 熱塑彈性體塑膠原料
LLDPE-UF414-吹膜-抗氧化
價(jià)格
訂貨量(千克)
¥11.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
잵잯재잵잯잵잲잭잯잵잮
在線客服
東莞市塑宇化工有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
陸香花
聯(lián)系電話
잵잯재잵잯잵잲잭잯잵잮
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)商,貿(mào)易商,
所在地區(qū)
廣東省東莞市
主營(yíng)產(chǎn)品
LLDPE UF414 一般工業(yè)用農(nóng)用膜
LLDPE UF414 吹膜 抗氧化
線性低密度聚乙烯
Lotte Chemical Corporation
產(chǎn)品說(shuō)明:
UF414 is manufactured by Unipol process technology.
UF414 has good mechanical properties and good processability.
SEETEC LLDPE UF414 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| RoHS 合規(guī)性 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.920 | g/cm3 | ASTM D1505 |
| 熔流率(熔體流動(dòng)速率) (190°C/2.16 kg) | 2.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 薄膜厚度 - 經(jīng)測(cè)試 | 40 | μm | |
| 抗張強(qiáng)度 | ASTM D882 | ||
| MD : 斷裂, 40 μm, 吹塑薄膜 | 39.2 | MPa | ASTM D882 |
| TD : 斷裂, 40 μm, 吹塑薄膜 | 34.3 | MPa | ASTM D882 |
| 伸長(zhǎng)率 | ASTM D882 | ||
| MD : 斷裂, 40 μm, 吹塑薄膜 | 780 | % | ASTM D882 |
| TD : 斷裂, 40 μm, 吹塑薄膜 | 800 | % | ASTM D882 |
| 落錘沖擊 (40 μm, 吹塑薄膜) | 140 | g | ASTM D1709 |
| Elmendorf Tear Strength 1 | ASTM D1922 | ||
| MD : 40.0 μm | 49.0 | kN/m | ASTM D1922 |
| TD : 40.0 μm | 88.3 | kN/m | ASTM D1922 |
| 光學(xué)性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 光澤度 (45°, 40.0 μm, 吹塑薄膜) | 72 | ASTM D2457 | |
| 霧度 (40.0 μm, 吹塑薄膜) | 12 | % | ASTM D1003 |
| 備注 | |
|---|---|
| 1 . | Blown Film |
