新鄉(xiāng)市華維機(jī)械設(shè)備有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 振動(dòng)篩, 直線(xiàn)振動(dòng)篩, 旋振篩, 提升機(jī), 輸送機(jī), 篩分機(jī), 給料機(jī), 搖擺篩
孝感電機(jī)振動(dòng)給料機(jī)價(jià)格華維機(jī)械廠家直供上料機(jī)型號(hào)
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥8000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
䝒䝏䝑䝐䝗䝐䝕䝑䝏䝗䝗
在線(xiàn)客服
立即詢(xún)價(jià)
立即詢(xún)價(jià)
立即詢(xún)價(jià)
立即詢(xún)價(jià)
立即詢(xún)價(jià)
新鄉(xiāng)市華維機(jī)械設(shè)備有限公司
店齡7年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
張經(jīng)理 經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà)
䝒䝏䝑䝐䝗䝐䝕䝑䝏䝗䝗
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
河南省新鄉(xiāng)市
主營(yíng)產(chǎn)品
振動(dòng)篩, 直線(xiàn)振動(dòng)篩, 旋振篩, 提升機(jī), 輸送機(jī), 篩分機(jī), 給料機(jī), 搖擺篩
立即詢(xún)價(jià)
立即詢(xún)價(jià) 
一、用途及特點(diǎn)
ZG系列振動(dòng)給料機(jī)是一種新型、節(jié)能通用給料設(shè)備。該機(jī)采用新型振動(dòng)電機(jī)做激振源,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、緊湊,使用及維修方便,給料連續(xù)均勻,料槽磨損小,使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),常與振動(dòng)輸送機(jī)、振動(dòng)篩、斗式提升機(jī)、破碎機(jī)等配套使用,用于自動(dòng)配稱(chēng)、定量包裝、自動(dòng)控制的工藝流程中,是冶金、礦山、煤礦、電力、建材、化工、機(jī)械等行業(yè)理想的給料設(shè)備。
二、工作原理機(jī)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
ZG系列振動(dòng)給料機(jī)是利用新型振動(dòng)電機(jī)驅(qū)動(dòng),使篩體沿槽體方向做周期直線(xiàn)往復(fù)振動(dòng)來(lái)實(shí)現(xiàn)均勻、定量給料。ZG系列振動(dòng)給料機(jī)由給料槽體、振動(dòng)電機(jī)、減振裝置組成。
三、型號(hào)說(shuō)明

四、敞開(kāi)式給料機(jī)技術(shù)參數(shù)表

五、敞開(kāi)式給料機(jī)外形尺寸表




六、封閉式給料機(jī)技術(shù)參數(shù)表

七、封閉式給料機(jī)外形尺寸表



給料量t/h | 給料粒度mm | 安裝角度 | 雙振幅mm | 振動(dòng)電機(jī)功率KW | 振動(dòng)頻率r/min | 最大激振力KN | 單吊掛靜負(fù)荷N | 單吊掛最大動(dòng)負(fù)荷N | 給料機(jī)重量KG | 溜槽閘門(mén)重KG | ||
MZG50 | 70-150 | 0-150 | 5-15° | 6-12 | 2*0.75 | 980 | 2*10 | 1784 | 960 | 370 | 420 | |
MGZ60 | 100-200 | 0-150 | 5-10° | 6-12 | 2*0.75 | 980 | 2*10 | 2294 | 960 | 460 | 530 | |
MZG70 | 150-230 | 0-200 | 5-10° | 6-12 | 2*0.75 | 980 | 2*10 | 2744 | 960 | 580 | 670 | |
MZG90 | 200-700 | 0-300 | 5-10° | 6-12 | 2*1.5 | 980 | 2*20 | 4323 | 1025 | 770 | 920 | |
MZG100 | 250-750 | 0-300 | 5-10° | 6-12 | 2*1.5 | 980 | 2*20 | 6573 | 1490 | 860 | 990 | |
MZG110 | 290-800 | 0-300 | 5-10° | 6-12 | 2*2.2 | 980 | 2*30 | 7214 | 1680 | 1050 | 1100 | |
MZG130 | 340-1000 | 0-300 | 5-10° | 6-12 | 2*2.2 | 980 | 2*30 | 8612 | 1680 | 1270 | 1420 | |
MZG150 | 420-1200 | 0-300 | 5-10° | 6-12 | 2*3.7 | 980 | 2*30 | 10368 | 2020 | 1550 | 1720 | |
MZG180 | 650-1500 | 0-300 | 5-10° | 6-12 | 2*3.7 | 980 | 2*50 | 17200 | 2620 | 2350 | 2780 | |
MZG120K | 100 | 0-300 | 0-10° | 4-6 | 2*0.75 | 1460 | 2*50 | 2960 | 940 | 1105 | 1180 | |
MZG160K | 150 | 0-300 | 0-10° | 4-6 | 2*0.75 | 1460 | 2*16 | 4370 | 940 | 1680 | 1705 | |
MZG180K | 200 | 0-300 | 0-10° | 4-6 | 2*1.1 | 1460 | 2*16 | 5520 | 1120 | 2150 | 2230 | |
MZG200K | 230 | 0-300 | 0-10° | 4-6 | 2*1.1 | 1460 | 2*20 | 5980 | 1120 | 2310 | 2380 | |
MZG220K | 250 | 0-300 | 0-10° | 4-6 | 2*1.1 | 1460 | 2*20 | 6650 | 1120 | 2460 | 2560 | |
MZG280K | 300 | 0-300 | 0-10° | 4-6 | 2*1.5 | 1460 | 2*32 | 7320 | 1530 | 2700 | 3110 | |
MZG320K | 350 | 0-300 | 0-10° | 4-6 | 2*1.5 | 1460 | 2*32 | 7850 | 1530 | 2900 | 3350 |
│ │ │ └─────槽體寬度
│ │ └───────給料機(jī)
│ └──────────振動(dòng)
└─────────────煤用

型號(hào) | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | H3 |
MZG50 | 1400 | 1880 | 1460 | 360 | 600 | 370 | 1067 | 500 | 400 | 598 | 592 | 258 | 875 | 975 | 1310 |
MZG60 | 1400 | 1880 | 1460 | 360 | 600 | 370 | 1067 | 600 | 500 | 698 | 692 | 258 | 875 | 975 | 1310 |
MZG70 | 1400 | 1880 | 1460 | 360 | 600 | 370 | 1067 | 700 | 600 | 748 | 792 | 258 | 875 | 975 | 1310 |
MZG90 | 1600 | 2140 | 1700 | 384 | 800 | 433 | 1204 | 900 | 800 | 848 | 992 | 258 | 843 | 1060 | 1431 |
MZG100 | 1600 | 2140 | 1700 | 430 | 900 | 500 | 1204 | 1000 | 900 | 948 | 1092 | 308 | 883 | 1080 | 1465 |
MZG110 | 1600 | 2140 | 1700 | 430 | 1000 | 500 | 1204 | 1100 | 1000 | 948 | 1192 | 308 | 883 | 1080 | 1465 |
MZG130 | 1800 | 2400 | 2060 | 280 | 1000 | 500 | 1530 | 1300 | 1200 | 1048 | 1392 | 308 | 966 | 1130 | 1547 |
MZG150 | 1800 | 2400 | 2060 | 280 | 1000 | 500 | 1530 | 1500 | 1400 | 1148 | 1592 | 308 | 960 | 1306 | 1723 |
MZG180 | 2000 | 2600 | 2100 | 440 | 1000 | 500 | 1568 | 1800 | 1700 | 1298 | 1850 | 360 | 1155 | 1306 | 1758 |

型號(hào) | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | H3 |
MZG120K | 1600 | 2220 | 1900 | 250 | 1000 | 500 | 1371 | 1200 | 1100 | 998 | 1250 | 300 | 900 | 1080 | 1465 |
MZG160K | 1600 | 2220 | 1900 | 250 | 1000 | 500 | 1371 | 1600 | 1500 | 1198 | 1650 | 300 | 900 | 1080 | 1465 |
MZG180K | 1600 | 2220 | 1900 | 250 | 1100 | 500 | 1371 | 1800 | 1700 | 1298 | 1850 | 300 | 900 | 1080 | 1465 |
MZG200K | 1600 | 2220 | 1850 | 300 | 1100 | 500 | 1322 | 2000 | 1900 | 14398 | 2050 | 300 | 900 | 1080 | 1465 |
MZG220K | 1600 | 2220 | 1850 | 300 | 1100 | 500 | 1322 | 2200 | 2100 | 1498 | 2250 | 300 | 900 | 1080 | 1465 |
MZG280K | 1600 | 2220 | 1850 | 300 | 1100 | 500 | 1322 | 2800 | 2700 | 1698 | 2850 | 300 | 950 | 1080 | 1465 |
MZG320K | 1600 | 2220 | 1750 | 400 | 1100 | 500 | 1322 | 3200 | 3100 | 1898 | 3250 | 300 | 950 | 1080 | 1465 |

聯(lián)系人:張經(jīng)理 15037380577
李經(jīng)理 13663732130
郵箱:xxhwjixie@163.com
網(wǎng)址:www.hnzhendongshai.com
地址:河南省新鄉(xiāng)市工業(yè)園
立即詢(xún)價(jià)
立即詢(xún)價(jià)
立即詢(xún)價(jià)
