手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)
東莞市正毅塑膠有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: PCTGTX2001, PA66ST801
美國(guó)杜邦PA66-FR50廠家批發(fā)價(jià)格
價(jià)格
訂貨量(KG)
¥8.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
㠗㠙㠛㠓㠖㠖㠙㠙㠔㠓㠘
東莞市正毅塑膠有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
劉澤文 經(jīng)理
聯(lián)系電話
㠗㠙㠛㠓㠖㠖㠙㠙㠔㠓㠘
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
廣東省東莞市
主營(yíng)產(chǎn)品
正毅塑膠是一家專業(yè)優(yōu)質(zhì)塑膠原料的供應(yīng)商,在價(jià)格、質(zhì)量、售后服務(wù)等方面具有一定的優(yōu)勢(shì)。 Zytel? FR50 方面,在國(guó)內(nèi)享有一定的美譽(yù)度。


Zytel? FR50 物性表
| 基本信息 |
|
| 黃卡編號(hào) | |
| 填料/增強(qiáng)材料 | · 玻璃纖維增強(qiáng)材料, 25% 填料按重量 |
| 添加劑 | · 脫模 |
| 機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) | · UL 未評(píng)級(jí) |
| 形式 | · 粒子 |
| 加工方法 | · 注射成型 |
| 多點(diǎn)數(shù)據(jù) | · Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) · Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) · Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403-1) · Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2) · Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
| 部件標(biāo)識(shí)代碼 (ISO 11469) | · >PA66-GF25FR(17) |
| 樹脂ID (ISO 1043) | · PA66-GF25FR(17) |
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 密度 | 1.60 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 |
|
|
| ISO 294-4 |
| 垂直流動(dòng)方向 | 0.80 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動(dòng)方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH) | 0.70 | -- | % | ISO 62 |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 拉伸模量 | 10600 | 7500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 170 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 2.5 | -- | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 9450 | -- | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 |
|
|
| ISO 179/1eA |
| -40°C | 11 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 11 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 40 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 熱變形溫度 |
|
|
|
|
| 0.45 MPa, 未退火 | 256 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 246 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 玻璃轉(zhuǎn)化溫度 1 | 80.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
| 熔融溫度 2 | 261 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) |
|
|
| ISO 11359-2 |
| 流動(dòng) | 1.9E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 體積電阻率 | > 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強(qiáng)度 | 38 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 耗散因數(shù) |
|
|
| IEC 60250 |
| 100 Hz | 0.018 | -- |
| IEC 60250 |
| 1 MHz | 0.018 | -- |
| IEC 60250 |
| 相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | PLC 2 | -- |
| UL 746 |
| 漏電起痕指數(shù) | 285 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 可燃性等級(jí) |
|
|
| IEC 6 |
| 0.350 mm | V-0 | -- |
| IEC 6 |
| 1.50 mm | V-0 5VA | -- |
| IEC 6 |
| 充模分析 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 熔體密度 | 1.40 | -- | g/cm3 |
|
| Specific Heat Capacity of Melt | 1660 | -- | J/kg/°C |
|
| Thermal Conductivity of Melt | 0.22 | -- | W/m/K |
|
| 補(bǔ)充信息 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| Emission of Organic Compounds | 4.70 | -- | μgC/g | VDA 277 |
| Odor | 4.5 | -- |
| VDA 270 |
如果對(duì)Zytel? FR50 方面還有什么疑問,請(qǐng)致電正毅塑膠詳談!
聯(lián)系電話:0769-33355685 劉經(jīng)理手機(jī):15207692620
