找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com
上海劍閥閥門有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 閥門, 氣動(dòng)閥門, 電動(dòng)閥門, 不銹鋼閥門
YK43X煤氣減壓閥
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥480.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
祺祷祵祺祻祲祳祻祻祻祵
在線客服
上海劍閥閥門有限公司
店齡7年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
陳藝彬
聯(lián)系電話
祺祷祵祺祻祲祳祻祻祻祵
所在地區(qū)
上海市金山區(qū)
主營(yíng)產(chǎn)品
| 產(chǎn)品名稱: | 煤氣減壓閥 | 產(chǎn)品型號(hào): | YK43F、YK43X |
| 公稱通徑: | DN15~DN500 | 結(jié)構(gòu)形式: | 活塞式、先導(dǎo)式 |
| 工作壓力: | 1.0MPa~6.4.0MPa~16.0MPa~25.0MPa | 連接方式: | 法蘭、螺紋 |
| 適用溫度: | -20oC~+425oC | 功能作用: | 減壓后穩(wěn)壓 |
| 閥體材質(zhì): | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、黃銅 | 制造標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)標(biāo)GB、德國(guó)DIN、美國(guó)API、ANSI |
| 適用介質(zhì): | 水、油、蒸汽、氣體、液體等 | 生產(chǎn)廠家: | 上海劍閥閥門有限公司 |
| 公稱壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 殼化試驗(yàn)壓力(Mpa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
| 密封試驗(yàn)壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 最高進(jìn)口壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 出口壓力范圍(Mpa) | 1.0-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-35 | 0.5-45 |
| 壓力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 | |||||
| 流量特性偏差(Mpa)△P2G | GB12246-1989 | |||||
| 最小壓差(Mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
| 滲漏量 | GB12245-1989 | |||||
| 其他標(biāo)準(zhǔn) | 其他非標(biāo)定制 | |||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
| 零件名稱 | 零件材料 |
| 閥體閥蓋底蓋 | WCB |
| 閥座閥盤 | 2Cr13 |
| 缸套 | 2Cr13/銅合金 |
| 活塞 | 合金鑄鐵 |
| 導(dǎo)閥座導(dǎo)閥桿 | 2Cr13 |
| 主閥彈簧 | 1Cr18Ni9Ti |
| 導(dǎo)閥主彈簧 | 50CrVA |
| 調(diào)節(jié)彈簧 | 60Si12Mn |

| 公稱通徑 DN | 外形尺寸 | |||
| L | H | h | ||
| 1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||
| 15 | 160 | 180 | 295 | 90 |
| 20 | 160 | 180 | 330 | 98 |
| 25 | 180 | 200 | 330 | 110 |
| 32 | 200 | 220 | 330 | 110 |
| 40 | 220 | 240 | 345 | 125 |
| 50 | 250 | 270 | 345 | 125 |
| 65 | 280 | 300 | 350 | 130 |
| 80 | 310 | 330 | 385 | 160 |
| 100 | 350 | 380 | 385 | 170 |
| 125 | 400 | 450 | 400 | 200 |
| 150 | 450 | 500 | 415 | 210 |
| 200 | 500 | 550 | 475 | 240 |
| 250 | 650 | 525 | 290 | |
| 300 | 800 | 580 | 335 | |
| 350 | 850 | 620 | 375 | |
| 400 | 900 | 660 | 405 | |
| 450 | 900 | 730 | 455 | |
| 500 | 950 | 750 | 465 | |
| 公稱通徑 DN | 外形尺寸 | |||
| L | H | h | ||
| 6.4MPa | 10.0/16.0MPa | |||
| 15 | 180 | 180 | 305 | 105 |
| 20 | 180 | 200 | 340 | 105 |
| 25 | 200 | 220 | 340 | 120 |
| 32 | 220 | 230 | 340 | 120 |
| 40 | 240 | 240 | 355 | 135 |
| 50 | 270 | 300 | 355 | 135 |
| 65 | 300 | 340 | 360 | 140 |
| 80 | 330 | 360 | 395 | 17 |
| 100 | 380 | 400 | 185 | |
| 125 | 450 | 415 | 215 | |
| 150 | 500 | 430 | 225 | |
| 200 | 550 | 495 | 260 | |
| 250 | 650 | 545 | 310 | |
| 300 | 800 | 600 | 355 | |
| 350 | 850 | 640 | 395 | |
| 400 | 900 | 690 | 435 | |
| 500 | 950 | 780 | 495 | |

采購(gòu)數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗(yàn)證碼不正確