找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com
XMTA-9000-智能控制儀
價格
訂貨量(臺)
¥229.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
萨营营萨-萭萨萩萧萧萨萦
在線客服

| 顯示方式 | 指示內(nèi)容 |
| 雙屏顯示 | 測量時主屏顯示測量值,副屏顯示設(shè)定值; 測量時按▲鍵,副屏顯示窗依次為設(shè)定值、 變送輸出的百分比或輸入過程量的百分比。 設(shè)定時主屏顯示提示符,副屏顯示對應(yīng)提示符參數(shù)。 |
| 單屏顯示 | 測量時顯示測量值; 設(shè)定時交替顯示雙屏顯示中的主副屏內(nèi)容。 |
| XM | □□□□□□□□□□□ | 說明 | ||||||||||||||||||
| 類型 | ZA | 單顯儀表(無報警方式) | ||||||||||||||||||
| TA | 位控儀表 | |||||||||||||||||||
| 設(shè)計序列 | 9 | 9000系列儀表 | ||||||||||||||||||
| 顯示方式 | 1 | 單屏顯示 | ||||||||||||||||||
| 2 | 雙屏顯示 | |||||||||||||||||||
| 輸入方式 | 0 | 頻率信號:0.01-10000Hz | ||||||||||||||||||
| 1 | 配熱電偶(E、K、S、B、J、T、N、R等) | |||||||||||||||||||
| 2 | 配熱電阻(Pt100、Cu50、Cu100、BA1、BA2、G等) | |||||||||||||||||||
| 3 | 配直流電流(0-10mA、4-20mA) | |||||||||||||||||||
| 4 | 配直流電壓(0-5V、1-5V、0-20mV、0-75mV、0-200mV) | |||||||||||||||||||
| 5 | 配用遠傳壓力電阻值及線性電阻值(0-400Ω) | |||||||||||||||||||
| 6 | 配全部輸入類型 | |||||||||||||||||||
| 報警方式 | 0 | 無報警 | ||||||||||||||||||
| 1 | 一路報警 | |||||||||||||||||||
| 2 | 二路報警 | |||||||||||||||||||
| 3 | 三路報警 | |||||||||||||||||||
| 4 | 四路報警 | |||||||||||||||||||
| 5 | 五路報警 | |||||||||||||||||||
| 6 | 六路報警 | |||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | H | 橫式160×80開孔152×76 | ||||||||||||||||||
| V | 豎式80×160開孔76×152 | |||||||||||||||||||
| J | 豎式48×96開孔45×92 | |||||||||||||||||||
| F | 方式96×96開孔92×92 | |||||||||||||||||||
| Q | 方式72×72開孔68×68 | |||||||||||||||||||
| S | 方式48×48開孔45×45 | |||||||||||||||||||
| 變送輸出 | A | 無變送輸出 | ||||||||||||||||||
| B | 變送輸出0-10mA | |||||||||||||||||||
| C | 變送輸出4-20mA | |||||||||||||||||||
| D | 變送輸出0-5V | |||||||||||||||||||
| E | 變送輸出1-5V | |||||||||||||||||||
| F | 帶特殊信號變送輸出 | |||||||||||||||||||
| 定時功能 | 缺省為無定時功能 | |||||||||||||||||||
| S | 帶定時功能 | |||||||||||||||||||
| 外供24V電源 | 缺省為無24V直流電源輸出 | |||||||||||||||||||
| P | 帶24V直流電源輸出(可做二線制變送器電源) | |||||||||||||||||||
| 通訊接口 | 缺省為不帶通訊接口 | |||||||||||||||||||
| T | 帶RS485或RS232通訊接口 | |||||||||||||||||||
| 供電電源 | 缺省為220V.AC(不寫時默認) | |||||||||||||||||||
| K | 開關(guān)電源85-260VAC | |||||||||||||||||||
| W | 開關(guān)電源18-36VDC或18-36VAC | |||||||||||||||||||
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確